Hari ini (17) | Rabu Jul 09 (17) | Kamis Jul 10 (1) | Jumat Jul 11 (0) | Sabtu Jul 12 (0) | Minggu Jul 13 (4) | Senin Jul 14 (0) | Lainnya (0) |
0-0 HT | 1.91+11.50Golden State Warriors | 1.85-11.50Miami Heat | 7 | |
0-0 HT | 2.11+10.50Golden State Warriors | 1.66-10.50Miami Heat | 7 |
0-0 HT | 1.56-2.50Philadelphia 76ers | 2.25+2.50Memphis Grizzlies | 7 | |
0-0 HT | 1.71-3.50Philadelphia 76ers | 2.05+3.50Memphis Grizzlies | 7 |
0-0 Langsung | Indios de Mayaguez BC | Capitanes de Arecibo | 0 | |
0-0 Langsung | Cangrejeros de Santurce | Criollos de Caguas BC | 0 |
0-0 Langsung | Caneros del Este | Leones de Santo Domingo | 0 |
0-0 Langsung | 1.85-5.50Talleres de Tafi Viejo | 1.85+5.50CA Huracan Las Heras | 5 |
0-0 Langsung | 1.85+4.50Ciudad Nueva Basquet | 1.85-4.50Amambay | 14 | |
0-0 Langsung | 1.70+5.50Ciudad Nueva Basquet | 2.01-5.50Amambay | 14 |
Jul 09 10:00 | 3.32San Antonio Spurs | 1.29LA Lakers | 14 |
Jul 09 09:00 | 1.79Utah Jazz | 2.07Oklahoma City Thunder | 14 |
Jul 09 10:00 | 1.13CSB Blazers BC | 5.00LPU Pirates | 15 |
Jul 09 08:30 | 1.78Hindu Club de Resistencia | 1.92CA Villa San Martin | 8 |
Jul 09 10:00 | 1.95Escoba Escazu | 1.75Colegio de Abogados BC | 27 |
Jul 09 09:00 | 1.18Real Club de Lima (w) | 4.22Regatas Lima BC (w) | 26 |
Jul 09 10:00 | 2.00+6.00San Antonio Spurs | 1.84-6.00LA Lakers | 14 | |
Jul 09 10:00 | 1.90+6.50San Antonio Spurs | 1.94-6.50LA Lakers | 14 |
Jul 09 09:00 | 1.87-1.50Utah Jazz | 1.97+1.50Oklahoma City Thunder | 14 | |
Jul 09 09:00 | 1.97-2.00Utah Jazz | 1.87+2.00Oklahoma City Thunder | 14 |
Jul 09 10:00 | 1.87-11.50CSB Blazers BC | 1.87+11.50LPU Pirates | 15 |
Jul 09 10:00 | 1.77+2.50Escoba Escazu | 1.97-2.50Colegio de Abogados BC | 27 | |
Jul 09 10:00 | 1.84+1.50Escoba Escazu | 1.90-1.50Colegio de Abogados BC | 27 | |
Jul 09 10:00 | 1.89+1.00Escoba Escazu | 1.85-1.00Colegio de Abogados BC | 27 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?