运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
7/24 03:00 | 5.10德国(女) | 4.06和局 | 1.46西班牙(女) | 22 |
7/24 01:00 | 2.41赫罗纳(中) | 3.21和局 | 2.80西班牙人 | 18 |
7/24 01:00 | 2.80白兰恩 | 3.20和局 | 2.21萨尔茨堡红牛 | 18 | |
7/24 02:45 | 4.63舒尔本 | 3.48和局 | 1.62卡拉巴克 | 18 |
7/24 02:30 | 1.80科木 | 3.60和局 | 3.48阿尔阿利吉达 | 14 |
7/23 23:30 | 1.41克鲁比04 | 4.66和局 | 5.50萨尔帕 | 14 |
7/23 23:30 | 3.60济拉PEK(中) | 3.05和局 | 1.94夏积杜克 | 14 | |
7/24 00:30 | 2.60利华戴亚塔林 | 3.01和局 | 2.47FC Iberia 1999 | 14 | |
7/24 02:00 | 1.27奥林贝贾德 | 5.10和局 | 7.30艾斯卡迪斯国际会 | 14 | |
7/24 02:00 | 1.86新圣塔斯 | 3.10和局 | 3.83迪费丹治03 | 14 | |
7/24 03:00 | 1.75布塔纳斯朴高利卡 | 3.31和局 | 3.99米沙米 | 14 |
7/23 23:00 | 1.96加纳U20 | 3.01和局 | 3.25尼日尔U20 | 12 |
7/23 23:59 | 1.18霍芬海姆(中) | 5.70和局 | 7.60侯姆堡08 | 12 | |
7/24 01:00 | 2.52阿尔瓦塞特(中) | 3.03和局 | 2.53安道尔 | 12 | |
7/24 01:30 | 1.69加拉塔沙雷(中) | 3.68和局 | 3.89卡利亚里 | 14 | |
7/24 02:00 | 1.88瓦伦西亚(中) | 3.28和局 | 3.52雷加利斯 | 14 |
7/24 02:15 | 3.28蒙察斯(中) | 3.33和局 | 1.94艾迪尔人 | 14 |
7/24 00:45 | 2.58提比哩亚(中) | 3.01和局 | 2.48马卡比比内拉纳 | 14 | |
7/24 01:00 | 2.48海法 | 2.99和局 | 2.60基尔史莫纳夏普尔 | 14 |
7/24 06:00 | 2.04西尔热 | 3.11和局 | 4.00米拉索 | 18 | |
7/24 06:00 | 2.88富明尼斯 | 2.91和局 | 2.69彭美拉斯 | 18 | |
7/24 06:30 | 2.68哥连泰斯 | 2.97和局 | 2.84高士路 | 18 | |
7/24 08:30 | 3.76布拉甘蒂诺紅牛 | 3.22和局 | 2.06法林明高 | 18 | |
7/24 08:30 | 2.56山度士 | 3.05和局 | 2.92国际体育会 | 18 | |
7/24 08:30 | 2.36维托里亚 | 2.94和局 | 3.35利斯菲体育会 | 18 |
7/24 06:00 | 1.75帕勒斯蒂诺(中) | 3.68和局 | 3.86玻利瓦爾 | 14 | |
7/24 08:30 | 1.55甘美奧 | 3.67和局 | 5.40利马联盟 | 14 | |
7/24 08:30 | 1.17云斯卡尔达斯 | 6.50和局 | 10.50圣安东尼奥布鲁布鲁 | 14 |
7/24 06:00 | 2.14沙佩科恩斯 | 2.89和局 | 3.45沃尔特雷东达 | 14 | |
7/24 06:00 | 2.29甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 2.73和局 | 3.34戈亚斯 | 14 | |
7/24 08:30 | 2.20亚马孙 | 2.94和局 | 3.25彼辛度 | 14 | |
7/24 08:30 | 2.33EC古亚伯 | 2.87和局 | 3.09阿美利加明尼路 | 14 |
7/24 08:10 | 1.73小保加(中) | 3.09和局 | 5.00图库曼体育会 | 18 |
7/24 05:00 | 1.77拉尼罗斯 | 3.02和局 | 4.46茨高 | 14 | |
7/24 07:10 | 1.50巴兰基利亚青年 | 3.64和局 | 5.40曼达朗拿 | 14 | |
7/24 09:20 | 3.64拉伊奎达德波哥大 | 3.05和局 | 1.93米伦拿列奧 | 14 |
7/24 04:30 | 1.94北莱昂内斯 | 2.83和局 | 3.98瓜亚基尔城 | 8 | |
7/24 08:00 | 2.15因巴布拉 | 3.07和局 | 3.01CA Vinotinto Quito | 12 |
7/24 07:30 | 2.04雷法拉竞技 | 2.85和局 | 3.56CS本赫尔 | 12 |
7/24 06:30 | 2.34艾斯图第安特梅里达 | 3.06和局 | 2.51委内瑞拉中央大学 | 12 | |
7/24 07:30 | 2.70加拉加斯 | 2.96和局 | 2.25拉瓜伊拉 | 12 |
7/24 02:00 | 2.43獨立競技(后) | 2.82和局 | 2.60泰拿尼斯(后) | 12 | |
7/24 02:00 | 2.11防衛者(后) | 2.92和局 | 2.99艾度思维(后) | 12 | |
7/24 02:00 | 1.85埃斯蒂特斯(后) | 2.82和局 | 3.92飓风队(后) | 12 | |
7/24 02:00 | 2.71科尔多瓦学院(后) | 2.77和局 | 2.36河床(后) | 12 | |
7/24 02:00 | 2.62纽维尔旧生(后) | 2.53和局 | 2.66班菲特(后) | 12 |
7/24 03:00 | 4.64德国(女) | 2.39和局 | 2.05西班牙(女) | 22 |
7/24 01:00 | 2.88赫罗纳(中) | 2.13和局 | 3.28西班牙人 | 18 |
7/24 01:00 | 3.24白兰恩 | 2.24和局 | 2.72萨尔茨堡红牛 | 18 | |
7/24 02:45 | 4.77舒尔本 | 2.20和局 | 2.19卡拉巴克 | 18 |
7/24 02:30 | 2.35科木 | 2.41和局 | 3.55阿尔阿利吉达 | 14 |
7/23 23:30 | 1.93克鲁比04 | 2.65和局 | 4.43萨尔帕 | 14 |
7/23 23:30 | 4.04济拉PEK(中) | 2.03和局 | 2.61夏积杜克 | 14 | |
7/24 00:30 | 3.38利华戴亚塔林 | 1.99和局 | 3.08FC Iberia 1999 | 14 | |
7/24 02:00 | 1.61奥林贝贾德 | 2.71和局 | 7.50艾斯卡迪斯国际会 | 14 | |
7/24 02:00 | 2.51新圣塔斯 | 2.01和局 | 4.39迪费丹治03 | 14 | |
7/24 03:00 | 2.27布塔纳斯朴高利卡 | 2.17和局 | 4.51米沙米 | 14 |
7/23 23:00 | 2.42加纳U20 | 2.06和局 | 3.93尼日尔U20 | 12 |
7/23 23:59 | 1.41霍芬海姆(中) | 3.26和局 | 7.20侯姆堡08 | 12 | |
7/24 01:00 | 3.13阿尔瓦塞特(中) | 2.07和局 | 3.14安道尔 | 12 | |
7/24 01:30 | 2.17加拉塔沙雷(中) | 2.46和局 | 3.92卡利亚里 | 14 | |
7/24 02:00 | 2.49瓦伦西亚(中) | 2.23和局 | 3.67雷加利斯 | 14 |
7/24 02:15 | 3.60蒙察斯(中) | 2.38和局 | 2.35艾迪尔人 | 14 |
7/24 00:45 | 3.21提比哩亚(中) | 2.04和局 | 3.12马卡比比内拉纳 | 14 | |
7/24 01:00 | 3.07海法 | 2.05和局 | 3.25基尔史莫纳夏普尔 | 14 |
7/24 06:00 | 2.79西尔热 | 2.01和局 | 4.43米拉索 | 18 | |
7/24 06:00 | 3.67富明尼斯 | 1.93和局 | 3.44彭美拉斯 | 18 | |
7/24 06:30 | 3.44哥连泰斯 | 1.93和局 | 3.67高士路 | 18 | |
7/24 08:30 | 4.43布拉甘蒂诺紅牛 | 2.06和局 | 2.70法林明高 | 18 | |
7/24 08:30 | 3.21山度士 | 2.00和局 | 3.72国际体育会 | 18 | |
7/24 08:30 | 3.13维托里亚 | 1.96和局 | 3.97利斯菲体育会 | 18 |
7/24 06:00 | 2.29帕勒斯蒂诺(中) | 2.36和局 | 3.83玻利瓦爾 | 14 | |
7/24 08:30 | 2.13甘美奧 | 2.17和局 | 5.20利马联盟 | 14 | |
7/24 08:30 | 1.52云斯卡尔达斯 | 2.91和局 | 8.20圣安东尼奥布鲁布鲁 | 14 |
7/24 06:00 | 2.74沙佩科恩斯 | 1.89和局 | 4.37沃尔特雷东达 | 14 | |
7/24 06:00 | 3.12甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 1.75和局 | 4.33戈亚斯 | 14 | |
7/24 08:30 | 2.89亚马孙 | 1.91和局 | 3.98彼辛度 | 14 | |
7/24 08:30 | 2.78EC古亚伯 | 1.90和局 | 4.24阿美利加明尼路 | 14 |
7/24 08:10 | 2.45小保加(中) | 1.91和局 | 5.20图库曼体育会 | 18 |
7/24 05:00 | 2.40拉尼罗斯 | 1.94和局 | 5.20茨高 | 14 | |
7/24 07:10 | 2.06巴兰基利亚青年 | 2.18和局 | 5.60曼达朗拿 | 14 | |
7/24 09:20 | 4.52拉伊奎达德波哥大 | 1.98和局 | 2.53米伦拿列奧 | 14 |
7/24 08:00 | 2.74因巴布拉 | 2.04和局 | 3.74CA Vinotinto Quito | 12 |
7/24 07:30 | 2.72雷法拉竞技 | 1.89和局 | 4.41CS本赫尔 | 12 |
7/24 06:30 | 3.00艾斯图第安特梅里达 | 2.10和局 | 2.92委内瑞拉中央大学 | 12 | |
7/24 07:30 | 3.28加拉加斯 | 2.01和局 | 2.86拉瓜伊拉 | 12 |
7/24 02:00 | 3.22獨立競技(后) | 1.90和局 | 3.17泰拿尼斯(后) | 12 | |
7/24 02:00 | 2.58防衛者(后) | 2.00和局 | 3.79艾度思维(后) | 12 | |
7/24 02:00 | 2.39埃斯蒂特斯(后) | 1.85和局 | 5.20飓风队(后) | 12 | |
7/24 02:00 | 3.47科尔多瓦学院(后) | 1.88和局 | 3.02河床(后) | 12 | |
7/24 02:00 | 3.46纽维尔旧生(后) | 1.73和局 | 3.52班菲特(后) | 12 |
7/24 03:00 | 2.01+1.00德国(女) | 1.85-1.00西班牙(女) | 22 | |
7/24 03:00 | 1.75+1.25德国(女) | 2.12-1.25西班牙(女) | 22 | |
7/24 03:00 | 1.62+1.50德国(女) | 2.31-1.50西班牙(女) | 22 | |
7/24 03:00 | 2.33+0.75德国(女) | 1.61-0.75西班牙(女) | 22 |
7/24 01:00 | 1.810.00赫罗纳(中) | 2.090.00西班牙人 | 18 | |
7/24 01:00 | 2.20-0.25赫罗纳(中) | 1.73+0.25西班牙人 | 18 | |
7/24 01:00 | 1.59+0.25赫罗纳(中) | 2.44-0.25西班牙人 | 18 |
7/24 01:00 | 1.91+0.25白兰恩 | 1.91-0.25萨尔茨堡红牛 | 18 | |
7/24 01:00 | 1.65+0.50白兰恩 | 2.20-0.50萨尔茨堡红牛 | 18 | |
7/24 01:00 | 2.210.00白兰恩 | 1.640.00萨尔茨堡红牛 | 18 | |
7/24 02:45 | 2.01+0.75舒尔本 | 1.81-0.75卡拉巴克 | 18 | |
7/24 02:45 | 1.73+1.00舒尔本 | 2.09-1.00卡拉巴克 | 18 | |
7/24 02:45 | 2.26+0.50舒尔本 | 1.61-0.50卡拉巴克 | 18 |
7/24 02:30 | 1.79-0.50科木 | 2.03+0.50阿尔阿利吉达 | 14 | |
7/24 02:30 | 2.07-0.75科木 | 1.75+0.75阿尔阿利吉达 | 14 |
7/23 23:30 | 1.92-1.25克鲁比04 | 1.96+1.25萨尔帕 | 14 | |
7/23 23:30 | 2.23-1.50克鲁比04 | 1.69+1.50萨尔帕 | 14 |
7/23 23:30 | 1.89+0.50济拉PEK(中) | 1.93-0.50夏积杜克 | 14 | |
7/23 23:30 | 2.12+0.25济拉PEK(中) | 1.71-0.25夏积杜克 | 14 | |
7/24 00:30 | 1.960.00利华戴亚塔林 | 1.860.00FC Iberia 1999 | 14 | |
7/24 00:30 | 1.69+0.25利华戴亚塔林 | 2.14-0.25FC Iberia 1999 | 14 | |
7/24 01:00 | 1.92-2.25希尔克堡 | 1.90+2.25KA阿古雷利 | 12 | |
7/24 01:00 | 1.71-2.00希尔克堡 | 2.12+2.00KA阿古雷利 | 12 | |
7/24 02:00 | 1.81-1.50奥林贝贾德 | 2.01+1.50艾斯卡迪斯国际会 | 14 | |
7/24 02:00 | 2.03-1.75奥林贝贾德 | 1.79+1.75艾斯卡迪斯国际会 | 14 | |
7/24 02:00 | 1.85-0.50新圣塔斯 | 1.97+0.50迪费丹治03 | 14 | |
7/24 02:00 | 1.64-0.25新圣塔斯 | 2.21+0.25迪费丹治03 | 14 | |
7/24 03:00 | 1.99-0.75布塔纳斯朴高利卡 | 1.83+0.75米沙米 | 14 | |
7/24 03:00 | 1.76-0.50布塔纳斯朴高利卡 | 2.06+0.50米沙米 | 14 |
7/23 23:00 | 1.95-0.50加纳U20 | 1.83+0.50尼日尔U20 | 12 |
7/23 23:59 | 1.83-2.00霍芬海姆(中) | 1.91+2.00侯姆堡08 | 12 | |
7/24 01:00 | 1.910.00阿尔瓦塞特(中) | 1.910.00安道尔 | 12 | |
7/24 01:30 | 1.93-0.75加拉塔沙雷(中) | 1.89+0.75卡利亚里 | 14 | |
7/24 01:30 | 1.68-0.50加拉塔沙雷(中) | 2.16+0.50卡利亚里 | 14 | |
7/24 02:00 | 1.87-0.50瓦伦西亚(中) | 1.95+0.50雷加利斯 | 14 | |
7/24 02:00 | 1.65-0.25瓦伦西亚(中) | 2.20+0.25雷加利斯 | 14 |
7/24 02:15 | 1.89+0.50蒙察斯(中) | 1.93-0.50艾迪尔人 | 14 | |
7/24 02:15 | 2.23+0.25蒙察斯(中) | 1.63-0.25艾迪尔人 | 14 |
7/24 00:45 | 1.950.00提比哩亚(中) | 1.870.00马卡比比内拉纳 | 14 | |
7/24 00:45 | 1.64+0.25提比哩亚(中) | 2.21-0.25马卡比比内拉纳 | 14 | |
7/24 01:00 | 1.860.00海法 | 1.960.00基尔史莫纳夏普尔 | 14 | |
7/24 01:00 | 2.23-0.25海法 | 1.63+0.25基尔史莫纳夏普尔 | 14 |
7/24 06:00 | 2.03-0.50西尔热 | 1.87+0.50米拉索 | 18 | |
7/24 06:00 | 1.75-0.25西尔热 | 2.17+0.25米拉索 | 18 | |
7/24 06:00 | 2.40-0.75西尔热 | 1.61+0.75米拉索 | 18 | |
7/24 06:00 | 1.990.00富明尼斯 | 1.910.00彭美拉斯 | 18 | |
7/24 06:00 | 1.68+0.25富明尼斯 | 2.28-0.25彭美拉斯 | 18 | |
7/24 06:00 | 2.42-0.25富明尼斯 | 1.60+0.25彭美拉斯 | 18 | |
7/24 06:30 | 1.910.00哥连泰斯 | 1.990.00高士路 | 18 | |
7/24 06:30 | 2.28-0.25哥连泰斯 | 1.68+0.25高士路 | 18 | |
7/24 06:30 | 1.59+0.25哥连泰斯 | 2.44-0.25高士路 | 18 | |
7/24 08:30 | 1.85+0.50布拉甘蒂诺紅牛 | 2.05-0.50法林明高 | 18 | |
7/24 08:30 | 2.16+0.25布拉甘蒂诺紅牛 | 1.76-0.25法林明高 | 18 | |
7/24 08:30 | 1.58+0.75布拉甘蒂诺紅牛 | 2.47-0.75法林明高 | 18 | |
7/24 08:30 | 1.790.00山度士 | 2.120.00国际体育会 | 18 | |
7/24 08:30 | 2.16-0.25山度士 | 1.76+0.25国际体育会 | 18 | |
7/24 08:30 | 2.53-0.50山度士 | 1.55+0.50国际体育会 | 18 | |
7/24 08:30 | 1.99-0.25维托里亚 | 1.91+0.25利斯菲体育会 | 18 | |
7/24 08:30 | 2.35-0.50维托里亚 | 1.64+0.50利斯菲体育会 | 18 | |
7/24 08:30 | 1.590.00维托里亚 | 2.440.00利斯菲体育会 | 18 |
7/24 06:00 | 2.02-0.75帕勒斯蒂诺(中) | 1.86+0.75玻利瓦爾 | 14 | |
7/24 06:00 | 1.75-0.50帕勒斯蒂诺(中) | 2.14+0.50玻利瓦爾 | 14 | |
7/24 08:30 | 2.06-1.00甘美奧 | 1.82+1.00利马联盟 | 14 | |
7/24 08:30 | 1.77-0.75甘美奧 | 2.12+0.75利马联盟 | 14 | |
7/24 08:30 | 1.86-2.00云斯卡尔达斯 | 2.02+2.00圣安东尼奥布鲁布鲁 | 14 | |
7/24 08:30 | 2.19-2.25云斯卡尔达斯 | 1.72+2.25圣安东尼奥布鲁布鲁 | 14 |
7/24 06:00 | 1.81-0.25沙佩科恩斯 | 2.07+0.25沃尔特雷东达 | 14 | |
7/24 06:00 | 2.13-0.50沙佩科恩斯 | 1.76+0.50沃尔特雷东达 | 14 | |
7/24 06:00 | 2.01-0.25甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 1.87+0.25戈亚斯 | 14 | |
7/24 06:00 | 1.610.00甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 2.360.00戈亚斯 | 14 | |
7/24 08:30 | 2.01-0.25亚马孙 | 1.87+0.25彼辛度 | 14 | |
7/24 08:30 | 1.590.00亚马孙 | 2.400.00彼辛度 | 14 | |
7/24 08:30 | 1.96-0.25EC古亚伯 | 1.92+0.25阿美利加明尼路 | 14 | |
7/24 08:30 | 2.31-0.50EC古亚伯 | 1.64+0.50阿美利加明尼路 | 14 |
7/24 08:10 | 1.72-0.50小保加(中) | 2.19+0.50图库曼体育会 | 18 | |
7/24 08:10 | 1.98-0.75小保加(中) | 1.90+0.75图库曼体育会 | 18 | |
7/24 08:10 | 1.54-0.25小保加(中) | 2.51+0.25图库曼体育会 | 18 |
7/24 05:00 | 1.99-0.75拉尼罗斯 | 1.83+0.75茨高 | 14 | |
7/24 05:00 | 1.76-0.50拉尼罗斯 | 2.06+0.50茨高 | 14 | |
7/24 07:10 | 1.98-1.00巴兰基利亚青年 | 1.84+1.00曼达朗拿 | 14 | |
7/24 07:10 | 1.69-0.75巴兰基利亚青年 | 2.14+0.75曼达朗拿 | 14 | |
7/24 09:20 | 1.90+0.50拉伊奎达德波哥大 | 1.92-0.50米伦拿列奧 | 14 | |
7/24 09:20 | 2.14+0.25拉伊奎达德波哥大 | 1.69-0.25米伦拿列奧 | 14 |
7/24 04:30 | 1.93-0.50北莱昂内斯 | 1.89+0.50瓜亚基尔城 | 8 | |
7/24 08:00 | 1.93-0.25因巴布拉 | 1.89+0.25CA Vinotinto Quito | 12 |
7/24 07:30 | 2.03-0.50雷法拉竞技 | 1.79+0.50CS本赫尔 | 12 |
7/24 06:30 | 1.820.00艾斯图第安特梅里达 | 1.960.00委内瑞拉中央大学 | 12 | |
7/24 07:30 | 2.070.00加拉加斯 | 1.710.00拉瓜伊拉 | 12 |
7/24 02:00 | 1.820.00獨立競技(后) | 1.960.00泰拿尼斯(后) | 12 | |
7/24 02:00 | 2.09-0.50防衛者(后) | 1.69+0.50艾度思维(后) | 12 | |
7/24 02:00 | 1.84-0.50埃斯蒂特斯(后) | 1.94+0.50飓风队(后) | 12 | |
7/24 02:00 | 1.69+0.25科尔多瓦学院(后) | 2.09-0.25河床(后) | 12 | |
7/24 02:00 | 1.870.00纽维尔旧生(后) | 1.910.00班菲特(后) | 12 |
7/24 03:00 | 1.82+0.50德国(女) | 2.04-0.50西班牙(女) | 22 | |
7/24 03:00 | 2.31+0.25德国(女) | 1.62-0.25西班牙(女) | 22 | |
7/24 03:00 | 1.53+0.75德国(女) | 2.49-0.75西班牙(女) | 22 |
7/24 01:00 | 1.790.00赫罗纳(中) | 2.070.00西班牙人 | 18 | |
7/24 01:00 | 2.47-0.25赫罗纳(中) | 1.54+0.25西班牙人 | 18 |
7/24 01:00 | 2.090.00白兰恩 | 1.730.00萨尔茨堡红牛 | 18 | |
7/24 01:00 | 1.58+0.25白兰恩 | 2.31-0.25萨尔茨堡红牛 | 18 | |
7/24 02:45 | 2.05+0.25舒尔本 | 1.77-0.25卡拉巴克 | 18 | |
7/24 02:45 | 1.67+0.50舒尔本 | 2.17-0.50卡拉巴克 | 18 |
7/24 02:30 | 2.01-0.25科木 | 1.81+0.25阿尔阿利吉达 | 14 |
7/23 23:30 | 1.92-0.50克鲁比04 | 1.94+0.50萨尔帕 | 14 |
7/23 23:30 | 1.70+0.25济拉PEK(中) | 2.13-0.25夏积杜克 | 14 | |
7/24 00:30 | 2.010.00利华戴亚塔林 | 1.810.00FC Iberia 1999 | 14 | |
7/24 01:00 | 2.02-1.00希尔克堡 | 1.80+1.00KA阿古雷利 | 12 | |
7/24 02:00 | 1.92-0.75奥林贝贾德 | 1.90+0.75艾斯卡迪斯国际会 | 14 | |
7/24 02:00 | 2.05-0.25新圣塔斯 | 1.77+0.25迪费丹治03 | 14 | |
7/24 03:00 | 1.89-0.25布塔纳斯朴高利卡 | 1.93+0.25米沙米 | 14 |
7/23 23:00 | 2.03-0.25加纳U20 | 1.75+0.25尼日尔U20 | 12 |
7/23 23:59 | 1.55-0.75霍芬海姆(中) | 2.23+0.75侯姆堡08 | 12 | |
7/24 01:00 | 1.910.00阿尔瓦塞特(中) | 1.910.00安道尔 | 12 | |
7/24 01:30 | 1.86-0.25加拉塔沙雷(中) | 1.96+0.25卡利亚里 | 14 | |
7/24 02:00 | 2.08-0.25瓦伦西亚(中) | 1.74+0.25雷加利斯 | 14 |
7/24 02:15 | 1.81+0.25蒙察斯(中) | 2.01-0.25艾迪尔人 | 14 |
7/24 00:45 | 1.940.00提比哩亚(中) | 1.880.00马卡比比内拉纳 | 14 | |
7/24 01:00 | 1.850.00海法 | 1.970.00基尔史莫纳夏普尔 | 14 |
7/24 06:00 | 2.23-0.25西尔热 | 1.69+0.25米拉索 | 18 | |
7/24 06:00 | 1.540.00西尔热 | 2.510.00米拉索 | 18 | |
7/24 06:00 | 2.010.00富明尼斯 | 1.870.00彭美拉斯 | 18 | |
7/24 06:00 | 1.49+0.25富明尼斯 | 2.63-0.25彭美拉斯 | 18 | |
7/24 06:30 | 1.870.00哥连泰斯 | 2.010.00高士路 | 18 | |
7/24 06:30 | 2.72-0.25哥连泰斯 | 1.46+0.25高士路 | 18 | |
7/24 08:30 | 1.69+0.25布拉甘蒂诺紅牛 | 2.23-0.25法林明高 | 18 | |
7/24 08:30 | 2.560.00布拉甘蒂诺紅牛 | 1.520.00法林明高 | 18 | |
7/24 08:30 | 1.790.00山度士 | 2.090.00国际体育会 | 18 | |
7/24 08:30 | 2.47-0.25山度士 | 1.56+0.25国际体育会 | 18 | |
7/24 08:30 | 1.710.00维托里亚 | 2.200.00利斯菲体育会 | 18 | |
7/24 08:30 | 2.44-0.25维托里亚 | 1.57+0.25利斯菲体育会 | 18 |
7/24 06:00 | 1.97-0.25帕勒斯蒂诺(中) | 1.89+0.25玻利瓦爾 | 14 | |
7/24 08:30 | 1.77-0.25甘美奧 | 2.09+0.25利马联盟 | 14 | |
7/24 08:30 | 2.20-1.00云斯卡尔达斯 | 1.69+1.00圣安东尼奥布鲁布鲁 | 14 |
7/24 06:00 | 2.21-0.25沙佩科恩斯 | 1.68+0.25沃尔特雷东达 | 14 | |
7/24 06:00 | 1.610.00甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 2.330.00戈亚斯 | 14 | |
7/24 08:30 | 1.620.00亚马孙 | 2.310.00彼辛度 | 14 | |
7/24 08:30 | 2.25-0.25EC古亚伯 | 1.66+0.25阿美利加明尼路 | 14 |
7/24 08:10 | 1.99-0.25小保加(中) | 1.87+0.25图库曼体育会 | 18 | |
7/24 08:10 | 1.340.00小保加(中) | 3.080.00图库曼体育会 | 18 |
7/24 05:00 | 1.94-0.25拉尼罗斯 | 1.88+0.25茨高 | 14 | |
7/24 07:10 | 2.05-0.50巴兰基利亚青年 | 1.77+0.50曼达朗拿 | 14 | |
7/24 09:20 | 1.77+0.25拉伊奎达德波哥大 | 2.05-0.25米伦拿列奧 | 14 |
7/24 08:00 | 1.610.00因巴布拉 | 2.260.00CA Vinotinto Quito | 12 |
7/24 07:30 | 2.17-0.25雷法拉竞技 | 1.67+0.25CS本赫尔 | 12 |
7/24 06:30 | 1.920.00艾斯图第安特梅里达 | 1.860.00委内瑞拉中央大学 | 12 | |
7/24 07:30 | 2.040.00加拉加斯 | 1.740.00拉瓜伊拉 | 12 |
7/24 02:00 | 1.900.00獨立競技(后) | 1.880.00泰拿尼斯(后) | 12 | |
7/24 02:00 | 2.13-0.25防衛者(后) | 1.66+0.25艾度思维(后) | 12 | |
7/24 02:00 | 1.94-0.25埃斯蒂特斯(后) | 1.84+0.25飓风队(后) | 12 | |
7/24 02:00 | 2.040.00科尔多瓦学院(后) | 1.740.00河床(后) | 12 | |
7/24 02:00 | 1.880.00纽维尔旧生(后) | 1.900.00班菲特(后) | 12 |
7/24 03:00 德国(女) -对- 西班牙(女) | ||
---|---|---|
1.953.00大 | 1.893.00小 | 22 |
7/24 03:00 德国(女) -对- 西班牙(女) | ||
1.732.75大 | 2.122.75小 | 22 |
7/24 03:00 德国(女) -对- 西班牙(女) | ||
2.203.25大 | 1.673.25小 | 22 |
7/24 03:00 德国(女) -对- 西班牙(女) | ||
1.552.50大 | 2.402.50小 | 22 |
7/24 01:00 赫罗纳(中) -对- 西班牙人 | ||
---|---|---|
2.072.50大 | 1.812.50小 | 18 |
7/24 01:00 赫罗纳(中) -对- 西班牙人 | ||
1.782.25大 | 2.112.25小 | 18 |
7/24 01:00 赫罗纳(中) -对- 西班牙人 | ||
2.362.75大 | 1.612.75小 | 18 |
7/24 01:00 白兰恩 -对- 萨尔茨堡红牛 | ||
---|---|---|
1.852.75大 | 1.952.75小 | 18 |
7/24 01:00 白兰恩 -对- 萨尔茨堡红牛 | ||
1.672.50大 | 2.142.50小 | 18 |
7/24 01:00 白兰恩 -对- 萨尔茨堡红牛 | ||
2.173.00大 | 1.653.00小 | 18 |
7/24 02:45 舒尔本 -对- 卡拉巴克 | ||
1.932.50大 | 1.872.50小 | 18 |
7/24 02:45 舒尔本 -对- 卡拉巴克 | ||
1.652.25大 | 2.172.25小 | 18 |
7/24 02:45 舒尔本 -对- 卡拉巴克 | ||
2.202.75大 | 1.632.75小 | 18 |
7/24 02:30 科木 -对- 阿尔阿利吉达 | ||
---|---|---|
1.853.00大 | 1.953.00小 | 14 |
7/24 02:30 科木 -对- 阿尔阿利吉达 | ||
2.083.25大 | 1.723.25小 | 14 |
7/23 23:30 克鲁比04 -对- 萨尔帕 | ||
---|---|---|
1.923.50大 | 1.943.50小 | 14 |
7/23 23:30 克鲁比04 -对- 萨尔帕 | ||
2.173.75大 | 1.713.75小 | 14 |
7/23 23:30 济拉PEK(中) -对- 夏积杜克 | ||
---|---|---|
2.002.25大 | 1.802.25小 | 14 |
7/23 23:30 济拉PEK(中) -对- 夏积杜克 | ||
1.802.00大 | 2.002.00小 | 14 |
7/24 00:30 利华戴亚塔林 -对- FC Iberia 1999 | ||
1.952.25大 | 1.852.25小 | 14 |
7/24 00:30 利华戴亚塔林 -对- FC Iberia 1999 | ||
1.612.00大 | 2.232.00小 | 14 |
7/24 01:00 希尔克堡 -对- KA阿古雷利 | ||
1.773.25大 | 2.033.25小 | 12 |
7/24 01:00 希尔克堡 -对- KA阿古雷利 | ||
2.033.50大 | 1.773.50小 | 12 |
7/24 02:00 奥林贝贾德 -对- 艾斯卡迪斯国际会 | ||
1.773.00大 | 2.033.00小 | 14 |
7/24 02:00 奥林贝贾德 -对- 艾斯卡迪斯国际会 | ||
2.073.25大 | 1.733.25小 | 14 |
7/24 02:00 新圣塔斯 -对- 迪费丹治03 | ||
1.992.25大 | 1.812.25小 | 14 |
7/24 02:00 新圣塔斯 -对- 迪费丹治03 | ||
1.702.00大 | 2.112.00小 | 14 |
7/24 03:00 布塔纳斯朴高利卡 -对- 米沙米 | ||
1.892.50大 | 1.912.50小 | 14 |
7/24 03:00 布塔纳斯朴高利卡 -对- 米沙米 | ||
1.662.25大 | 2.162.25小 | 14 |
7/23 23:00 加纳U20 -对- 尼日尔U20 | ||
---|---|---|
1.992.50大 | 1.792.50小 | 12 |
7/23 23:59 霍芬海姆(中) -对- 侯姆堡08 | ||
---|---|---|
1.823.75大 | 1.923.75小 | 12 |
7/24 01:00 阿尔瓦塞特(中) -对- 安道尔 | ||
1.832.25大 | 1.972.25小 | 12 |
7/24 01:30 加拉塔沙雷(中) -对- 卡利亚里 | ||
1.863.00大 | 1.943.00小 | 14 |
7/24 01:30 加拉塔沙雷(中) -对- 卡利亚里 | ||
