运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
7/24 03:00 | 5.10德国(女) | 4.06和局 | 1.47西班牙(女) | 22 |
7/24 01:00 | 2.41赫罗纳(中) | 3.21和局 | 2.82西班牙人 | 18 |
7/24 01:00 | 2.70白兰恩 | 3.27和局 | 2.25萨尔茨堡红牛 | 18 | |
7/24 02:45 | 5.60舒尔本 | 3.78和局 | 1.47卡拉巴克 | 18 |
7/24 02:30 | 1.83科木 | 3.57和局 | 3.40阿尔阿利吉达 | 14 |
7/24 02:00 | 1.20奥林贝贾德 | 5.50和局 | 8.80艾斯卡迪斯国际会 | 14 | |
7/24 02:00 | 1.70新圣塔斯 | 3.25和局 | 4.46迪费丹治03 | 14 | |
7/24 03:00 | 1.72布塔纳斯朴高利卡 | 3.34和局 | 4.11米沙米 | 14 |
7/24 01:00 | 2.57阿尔瓦塞特(中) | 3.03和局 | 2.48安道尔 | 12 | |
7/24 01:00 | 3.53毕尔包B(中) | 3.21和局 | 1.90利安尼沙 | 12 | |
7/24 01:00 | 1.43桑坦德(中) | 4.02和局 | 5.70皇家阿维勒斯 | 12 | |
7/24 01:00 | 1.59韦斯卡(中) | 3.56和局 | 4.68奧沙辛拿B | 12 | |
7/24 01:30 | 1.70加拉塔沙雷(中) | 3.66和局 | 3.86卡利亚里 | 14 | |
7/24 01:30 | 7.70马里诺卢安科 | 4.00和局 | 1.35希杭 | 12 | |
7/24 02:00 | 1.92瓦伦西亚(中) | 3.19和局 | 3.49雷加利斯 | 14 | |
7/24 02:00 | 8.20特鲁埃尔 | 4.95和局 | 1.25利云特 | 14 | |
7/24 02:30 | 5.00靴格拉斯 | 3.65和局 | 1.54埃尔切 | 14 | |
7/24 02:30 | 7.30甘普斯特拉 | 4.65和局 | 1.30拉科鲁尼亚 | 7 |
7/24 02:15 | 2.60蒙察斯(中) | 3.33和局 | 2.29艾迪尔人 | 14 |
7/24 00:45 | 2.67提比哩亚(中) | 3.02和局 | 2.40马卡比比内拉纳 | 14 | |
7/24 01:00 | 2.51海法 | 3.02和局 | 2.55基尔史莫纳夏普尔 | 14 |
7/24 06:00 | 2.07西尔热 | 3.11和局 | 3.89米拉索 | 18 | |
7/24 06:00 | 2.87富明尼斯 | 2.88和局 | 2.73彭美拉斯 | 18 | |
7/24 06:30 | 2.68哥连泰斯 | 2.97和局 | 2.84高士路 | 18 | |
7/24 08:30 | 3.89布拉甘蒂诺紅牛 | 3.24和局 | 2.02法林明高 | 18 | |
7/24 08:30 | 2.56山度士 | 3.04和局 | 2.93国际体育会 | 18 | |
7/24 08:30 | 2.38维托里亚 | 2.95和局 | 3.30利斯菲体育会 | 18 |
7/24 06:00 | 1.73帕勒斯蒂诺(中) | 3.68和局 | 3.96玻利瓦爾 | 14 | |
7/24 08:30 | 1.54甘美奧 | 3.64和局 | 5.50利马联盟 | 14 | |
7/24 08:30 | 1.17云斯卡尔达斯 | 6.50和局 | 10.50圣安东尼奥布鲁布鲁 | 14 |
7/24 06:00 | 2.14沙佩科恩斯 | 2.91和局 | 3.43沃尔特雷东达 | 14 | |
7/24 06:00 | 2.32甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 2.72和局 | 3.29戈亚斯 | 14 | |
7/24 08:30 | 2.20亚马孙 | 2.93和局 | 3.27彼辛度 | 14 | |
7/24 08:30 | 2.36EC古亚伯 | 2.88和局 | 3.01阿美利加明尼路 | 14 |
7/24 08:10 | 1.68小保加(中) | 3.16和局 | 5.30图库曼体育会 | 18 |
7/24 05:00 | 1.73拉尼罗斯 | 3.08和局 | 4.58茨高 | 14 | |
7/24 07:10 | 1.50巴兰基利亚青年 | 3.59和局 | 5.60曼达朗拿 | 14 | |
7/24 09:20 | 3.86拉伊奎达德波哥大 | 3.03和局 | 1.88米伦拿列奧 | 14 |
7/24 04:30 | 2.00北莱昂内斯 | 2.79和局 | 3.80瓜亚基尔城 | 10 | |
7/24 08:00 | 2.17因巴布拉 | 3.06和局 | 2.98CA Vinotinto Quito | 14 |
7/24 07:30 | 2.04雷法拉竞技 | 2.85和局 | 3.56CS本赫尔 | 12 |
7/24 06:30 | 2.34艾斯图第安特梅里达 | 3.06和局 | 2.51委内瑞拉中央大学 | 12 | |
7/24 07:30 | 2.71加拉加斯 | 2.94和局 | 2.25拉瓜伊拉 | 12 |
7/24 08:00 | 2.00前锋麦迪逊队 | 3.02和局 | 3.13南乔治亚托门塔 | 12 |
7/24 02:00 | 2.45獨立競技(后) | 2.82和局 | 2.57泰拿尼斯(后) | 12 | |
7/24 02:00 | 2.11防衛者(后) | 2.92和局 | 2.99艾度思维(后) | 12 | |
7/24 02:00 | 1.85埃斯蒂特斯(后) | 2.82和局 | 3.92飓风队(后) | 12 | |
7/24 02:00 | 2.71科尔多瓦学院(后) | 2.77和局 | 2.36河床(后) | 12 | |
7/24 02:00 | 2.53纽维尔旧生(后) | 2.54和局 | 2.76班菲特(后) | 12 | |
7/24 05:00 | 1.95贝尔格拉诺(后) | 2.85和局 | 3.45阿韦亚内达竞赛俱乐部(后) | 12 |
7/24 03:00 | 4.56德国(女) | 2.37和局 | 2.08西班牙(女) | 22 |
7/24 01:00 | 2.94赫罗纳(中) | 2.12和局 | 3.23西班牙人 | 18 |
7/24 01:00 | 3.20白兰恩 | 2.33和局 | 2.63萨尔茨堡红牛 | 18 | |
7/24 02:45 | 5.00舒尔本 | 2.24和局 | 2.09卡拉巴克 | 18 |
7/24 02:30 | 2.25科木 | 2.46和局 | 3.71阿尔阿利吉达 | 14 |
7/24 02:00 | 1.58奥林贝贾德 | 2.75和局 | 8.00艾斯卡迪斯国际会 | 14 | |
7/24 02:00 | 2.41新圣塔斯 | 2.02和局 | 4.70迪费丹治03 | 14 | |
7/24 03:00 | 2.19布塔纳斯朴高利卡 | 2.19和局 | 4.79米沙米 | 14 |
7/24 01:00 | 3.13阿尔瓦塞特(中) | 2.07和局 | 3.14安道尔 | 12 | |
7/24 01:00 | 3.74毕尔包B(中) | 2.20和局 | 2.50利安尼沙 | 12 | |
7/24 01:00 | 2.08桑坦德(中) | 2.30和局 | 4.85皇家阿维勒斯 | 12 | |
7/24 01:00 | 2.20韦斯卡(中) | 2.22和局 | 4.63奧沙辛拿B | 12 | |
7/24 01:30 | 2.16加拉塔沙雷(中) | 2.53和局 | 3.80卡利亚里 | 14 | |
7/24 01:30 | 7.60马里诺卢安科 | 2.11和局 | 1.94希杭 | 12 | |
7/24 02:00 | 2.51瓦伦西亚(中) | 2.16和局 | 3.85雷加利斯 | 14 | |
7/24 02:00 | 7.20特鲁埃尔 | 2.54和局 | 1.69利云特 | 14 | |
7/24 02:30 | 5.10靴格拉斯 | 2.21和局 | 2.09埃尔切 | 14 | |
7/24 02:30 | 5.90甘普斯特拉 | 2.45和局 | 1.84拉科鲁尼亚 | 7 |
7/24 02:15 | 3.10蒙察斯(中) | 2.36和局 | 2.66艾迪尔人 | 14 |
7/24 00:45 | 3.35提比哩亚(中) | 2.04和局 | 3.00马卡比比内拉纳 | 14 | |
7/24 01:00 | 3.13海法 | 2.05和局 | 3.19基尔史莫纳夏普尔 | 14 |
7/24 06:00 | 2.79西尔热 | 2.01和局 | 4.43米拉索 | 18 | |
7/24 06:00 | 3.70富明尼斯 | 1.91和局 | 3.46彭美拉斯 | 18 | |
7/24 06:30 | 3.48哥连泰斯 | 1.93和局 | 3.61高士路 | 18 | |
7/24 08:30 | 4.42布拉甘蒂诺紅牛 | 2.06和局 | 2.70法林明高 | 18 | |
7/24 08:30 | 3.20山度士 | 2.00和局 | 3.72国际体育会 | 18 | |
7/24 08:30 | 3.13维托里亚 | 1.96和局 | 3.97利斯菲体育会 | 18 |
7/24 06:00 | 2.25帕勒斯蒂诺(中) | 2.36和局 | 3.94玻利瓦爾 | 14 | |
7/24 08:30 | 2.13甘美奧 | 2.15和局 | 5.30利马联盟 | 14 | |
7/24 08:30 | 1.50云斯卡尔达斯 | 2.94和局 | 8.60圣安东尼奥布鲁布鲁 | 14 |
7/24 06:00 | 2.73沙佩科恩斯 | 1.89和局 | 4.38沃尔特雷东达 | 14 | |
7/24 06:00 | 3.07甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 1.79和局 | 4.17戈亚斯 | 14 | |
7/24 08:30 | 2.89亚马孙 | 1.91和局 | 3.98彼辛度 | 14 | |
7/24 08:30 | 2.88EC古亚伯 | 1.90和局 | 4.04阿美利加明尼路 | 14 |
7/24 08:10 | 2.35小保加(中) | 1.93和局 | 5.60图库曼体育会 | 18 |
7/24 05:00 | 2.40拉尼罗斯 | 1.94和局 | 5.20茨高 | 14 | |
7/24 07:10 | 2.06巴兰基利亚青年 | 2.16和局 | 5.70曼达朗拿 | 14 | |
7/24 09:20 | 4.62拉伊奎达德波哥大 | 1.96和局 | 2.54米伦拿列奧 | 14 |
7/24 08:00 | 2.81因巴布拉 | 2.05和局 | 3.61CA Vinotinto Quito | 14 |
7/24 07:30 | 2.72雷法拉竞技 | 1.89和局 | 4.41CS本赫尔 | 12 |
7/24 06:30 | 3.00艾斯图第安特梅里达 | 2.10和局 | 2.92委内瑞拉中央大学 | 12 | |
7/24 07:30 | 3.30加拉加斯 | 1.99和局 | 2.88拉瓜伊拉 | 12 |
7/24 08:00 | 2.50前锋麦迪逊队 | 2.09和局 | 3.66南乔治亚托门塔 | 12 |
7/24 02:00 | 3.22獨立競技(后) | 1.90和局 | 3.17泰拿尼斯(后) | 12 | |
7/24 02:00 | 2.58防衛者(后) | 2.00和局 | 3.79艾度思维(后) | 12 | |
7/24 02:00 | 2.39埃斯蒂特斯(后) | 1.85和局 | 5.20飓风队(后) | 12 | |
7/24 02:00 | 3.47科尔多瓦学院(后) | 1.88和局 | 3.02河床(后) | 12 | |
7/24 02:00 | 3.36纽维尔旧生(后) | 1.73和局 | 3.60班菲特(后) | 12 | |
7/24 05:00 | 2.63贝尔格拉诺(后) | 1.87和局 | 4.20阿韦亚内达竞赛俱乐部(后) | 12 |
7/24 03:00 | 2.00+1.00德国(女) | 1.86-1.00西班牙(女) | 22 | |
7/24 03:00 | 1.72+1.25德国(女) | 2.16-1.25西班牙(女) | 22 | |
7/24 03:00 | 2.29+0.75德国(女) | 1.63-0.75西班牙(女) | 22 | |
7/24 03:00 | 1.58+1.50德国(女) | 2.38-1.50西班牙(女) | 22 |
7/24 01:00 | 1.790.00赫罗纳(中) | 2.120.00西班牙人 | 18 | |
7/24 01:00 | 2.17-0.25赫罗纳(中) | 1.75+0.25西班牙人 | 18 | |
7/24 01:00 | 1.59+0.25赫罗纳(中) | 2.44-0.25西班牙人 | 18 |
7/24 01:00 | 1.87+0.25白兰恩 | 1.95-0.25萨尔茨堡红牛 | 18 | |
7/24 01:00 | 2.140.00白兰恩 | 1.690.00萨尔茨堡红牛 | 18 | |
7/24 01:00 | 1.63+0.50白兰恩 | 2.23-0.50萨尔茨堡红牛 | 18 | |
7/24 02:45 | 1.93+1.00舒尔本 | 1.89-1.00卡拉巴克 | 18 | |
7/24 02:45 | 2.20+0.75舒尔本 | 1.65-0.75卡拉巴克 | 18 | |
7/24 02:45 | 1.67+1.25舒尔本 | 2.17-1.25卡拉巴克 | 18 |
7/24 02:30 | 1.82-0.50科木 | 2.00+0.50阿尔阿利吉达 | 14 | |
7/24 02:30 | 2.06-0.75科木 | 1.76+0.75阿尔阿利吉达 | 14 |
7/24 01:00 | 1.79-2.00希尔克堡 | 2.03+2.00KA阿古雷利 | 12 | |
7/24 01:00 | 2.05-2.25希尔克堡 | 1.77+2.25KA阿古雷利 | 12 | |
7/24 02:00 | 1.84-1.75奥林贝贾德 | 1.98+1.75艾斯卡迪斯国际会 | 14 | |
7/24 02:00 | 2.13-2.00奥林贝贾德 | 1.70+2.00艾斯卡迪斯国际会 | 14 | |
7/24 02:00 | 1.98-0.75新圣塔斯 | 1.84+0.75迪费丹治03 | 14 | |
7/24 02:00 | 1.69-0.50新圣塔斯 | 2.14+0.50迪费丹治03 | 14 | |
7/24 03:00 | 1.95-0.75布塔纳斯朴高利卡 | 1.87+0.75米沙米 | 14 | |
7/24 03:00 | 1.73-0.50布塔纳斯朴高利卡 | 2.09+0.50米沙米 | 14 |
7/24 01:00 | 1.950.00阿尔瓦塞特(中) | 1.870.00安道尔 | 12 | |
7/24 01:00 | 1.93+0.50毕尔包B(中) | 1.89-0.50利安尼沙 | 12 | |
7/24 01:00 | 2.05-1.25桑坦德(中) | 1.77+1.25皇家阿维勒斯 | 12 | |
7/24 01:00 | 1.83-0.75韦斯卡(中) | 1.99+0.75奧沙辛拿B | 12 | |
7/24 01:30 | 1.95-0.75加拉塔沙雷(中) | 1.87+0.75卡利亚里 | 14 | |
7/24 01:30 | 1.69-0.50加拉塔沙雷(中) | 2.14+0.50卡利亚里 | 14 | |
7/24 01:30 | 1.88+1.25马里诺卢安科 | 1.94-1.25希杭 | 12 | |
7/24 02:00 | 1.91-0.50瓦伦西亚(中) | 1.91+0.50雷加利斯 | 14 | |
7/24 02:00 | 1.65-0.25瓦伦西亚(中) | 2.20+0.25雷加利斯 | 14 | |
7/24 02:00 | 1.99+1.50特鲁埃尔 | 1.83-1.50利云特 | 14 | |
7/24 02:00 | 1.74+1.75特鲁埃尔 | 2.08-1.75利云特 | 14 | |
7/24 02:30 | 1.79+1.00靴格拉斯 | 2.03-1.00埃尔切 | 14 | |
7/24 02:30 | 2.09+0.75靴格拉斯 | 1.73-0.75埃尔切 | 14 | |
7/24 02:30 | 1.86+1.50甘普斯特拉 | 1.96-1.50拉科鲁尼亚 | 7 |
7/24 02:15 | 1.74+0.25蒙察斯(中) | 2.08-0.25艾迪尔人 | 14 | |
7/24 02:15 | 2.030.00蒙察斯(中) | 1.790.00艾迪尔人 | 14 |
7/24 00:45 | 2.030.00提比哩亚(中) | 1.790.00马卡比比内拉纳 | 14 | |
7/24 00:45 | 1.71+0.25提比哩亚(中) | 2.12-0.25马卡比比内拉纳 | 14 | |
7/24 01:00 | 1.900.00海法 | 1.920.00基尔史莫纳夏普尔 | 14 | |
7/24 01:00 | 2.29-0.25海法 | 1.59+0.25基尔史莫纳夏普尔 | 14 |
7/24 06:00 | 2.06-0.50西尔热 | 1.84+0.50米拉索 | 18 | |
7/24 06:00 | 1.75-0.25西尔热 | 2.17+0.25米拉索 | 18 | |
7/24 06:00 | 2.40-0.75西尔热 | 1.61+0.75米拉索 | 18 | |
7/24 06:00 | 2.000.00富明尼斯 | 1.900.00彭美拉斯 | 18 | |
7/24 06:00 | 1.64+0.25富明尼斯 | 2.35-0.25彭美拉斯 | 18 | |
7/24 06:00 | 2.42-0.25富明尼斯 | 1.60+0.25彭美拉斯 | 18 | |
7/24 06:30 | 1.890.00哥连泰斯 | 2.010.00高士路 | 18 | |
7/24 06:30 | 2.31-0.25哥连泰斯 | 1.66+0.25高士路 | 18 | |
7/24 06:30 | 1.59+0.25哥连泰斯 | 2.44-0.25高士路 | 18 | |
7/24 08:30 | 1.89+0.50布拉甘蒂诺紅牛 | 2.01-0.50法林明高 | 18 | |
7/24 08:30 | 2.25+0.25布拉甘蒂诺紅牛 | 1.70-0.25法林明高 | 18 | |
7/24 08:30 | 1.63+0.75布拉甘蒂诺紅牛 | 2.36-0.75法林明高 | 18 | |
7/24 08:30 | 1.790.00山度士 | 2.120.00国际体育会 | 18 | |
7/24 08:30 | 2.14-0.25山度士 | 1.77+0.25国际体育会 | 18 | |
7/24 08:30 | 2.53-0.50山度士 | 1.55+0.50国际体育会 | 18 | |
7/24 08:30 | 2.01-0.25维托里亚 | 1.89+0.25利斯菲体育会 | 18 | |
7/24 08:30 | 2.36-0.50维托里亚 | 1.63+0.50利斯菲体育会 | 18 | |
7/24 08:30 | 1.590.00维托里亚 | 2.440.00利斯菲体育会 | 18 |
7/24 06:00 | 1.97-0.75帕勒斯蒂诺(中) | 1.91+0.75玻利瓦爾 | 14 | |
7/24 06:00 | 1.73-0.50帕勒斯蒂诺(中) | 2.17+0.50玻利瓦爾 | 14 | |
7/24 08:30 | 2.06-1.00甘美奧 | 1.82+1.00利马联盟 | 14 | |
7/24 08:30 | 1.75-0.75甘美奧 | 2.14+0.75利马联盟 | 14 | |
7/24 08:30 | 1.87-2.00云斯卡尔达斯 | 2.01+2.00圣安东尼奥布鲁布鲁 | 14 | |
7/24 08:30 | 2.19-2.25云斯卡尔达斯 | 1.72+2.25圣安东尼奥布鲁布鲁 | 14 |
7/24 06:00 | 1.82-0.25沙佩科恩斯 | 2.06+0.25沃尔特雷东达 | 14 | |
7/24 06:00 | 2.13-0.50沙佩科恩斯 | 1.76+0.50沃尔特雷东达 | 14 | |
7/24 06:00 | 2.07-0.25甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 1.81+0.25戈亚斯 | 14 | |
7/24 06:00 | 1.630.00甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 2.330.00戈亚斯 | 14 | |
7/24 08:30 | 2.01-0.25亚马孙 | 1.87+0.25彼辛度 | 14 | |
7/24 08:30 | 1.590.00亚马孙 | 2.400.00彼辛度 | 14 | |
7/24 08:30 | 2.03-0.25EC古亚伯 | 1.85+0.25阿美利加明尼路 | 14 | |
7/24 08:30 | 2.35-0.50EC古亚伯 | 1.62+0.50阿美利加明尼路 | 14 |
7/24 08:10 | 1.99-0.75小保加(中) | 1.89+0.75图库曼体育会 | 18 | |
7/24 08:10 | 2.28-1.00小保加(中) | 1.66+1.00图库曼体育会 | 18 | |
7/24 08:10 | 1.67-0.50小保加(中) | 2.26+0.50图库曼体育会 | 18 |
7/24 05:00 | 2.03-0.75拉尼罗斯 | 1.79+0.75茨高 | 14 | |
7/24 05:00 | 1.72-0.50拉尼罗斯 | 2.11+0.50茨高 | 14 | |
7/24 07:10 | 1.98-1.00巴兰基利亚青年 | 1.84+1.00曼达朗拿 | 14 | |
7/24 07:10 | 1.69-0.75巴兰基利亚青年 | 2.14+0.75曼达朗拿 | 14 | |
7/24 09:20 | 1.95+0.50拉伊奎达德波哥大 | 1.87-0.50米伦拿列奧 | 14 | |
7/24 09:20 | 2.21+0.25拉伊奎达德波哥大 | 1.64-0.25米伦拿列奧 | 14 |
7/24 04:30 | 1.99-0.50北莱昂内斯 | 1.83+0.50瓜亚基尔城 | 10 | |
7/24 04:30 | 1.71-0.25北莱昂内斯 | 2.12+0.25瓜亚基尔城 | 10 | |
7/24 08:00 | 2.03-0.25因巴布拉 | 1.79+0.25CA Vinotinto Quito | 14 | |
7/24 08:00 | 1.630.00因巴布拉 | 2.230.00CA Vinotinto Quito | 14 |
7/24 07:30 | 2.03-0.50雷法拉竞技 | 1.79+0.50CS本赫尔 | 12 |
7/24 06:30 | 1.820.00艾斯图第安特梅里达 | 1.960.00委内瑞拉中央大学 | 12 | |
7/24 07:30 | 2.070.00加拉加斯 | 1.710.00拉瓜伊拉 | 12 |
7/24 08:00 | 1.99-0.50前锋麦迪逊队 | 1.79+0.50南乔治亚托门塔 | 12 |
7/24 02:00 | 1.840.00獨立競技(后) | 1.940.00泰拿尼斯(后) | 12 | |
7/24 02:00 | 2.09-0.50防衛者(后) | 1.69+0.50艾度思维(后) | 12 | |
7/24 02:00 | 1.84-0.50埃斯蒂特斯(后) | 1.94+0.50飓风队(后) | 12 | |
7/24 02:00 | 1.69+0.25科尔多瓦学院(后) | 2.09-0.25河床(后) | 12 | |
7/24 02:00 | 1.800.00纽维尔旧生(后) | 1.980.00班菲特(后) | 12 | |
7/24 05:00 | 1.74-0.25贝尔格拉诺(后) | 2.04+0.25阿韦亚内达竞赛俱乐部(后) | 12 |
7/24 03:00 | 1.79+0.50德国(女) | 2.07-0.50西班牙(女) | 22 | |
7/24 03:00 | 2.31+0.25德国(女) | 1.62-0.25西班牙(女) | 22 | |
7/24 03:00 | 1.53+0.75德国(女) | 2.49-0.75西班牙(女) | 22 |
7/24 01:00 | 1.830.00赫罗纳(中) | 2.030.00西班牙人 | 18 | |
7/24 01:00 | 2.47-0.25赫罗纳(中) | 1.54+0.25西班牙人 | 18 |
7/24 01:00 | 2.120.00白兰恩 | 1.710.00萨尔茨堡红牛 | 18 | |
7/24 01:00 | 1.59+0.25白兰恩 | 2.29-0.25萨尔茨堡红牛 | 18 | |
7/24 02:45 | 2.05+0.25舒尔本 | 1.77-0.25卡拉巴克 | 18 | |
7/24 02:45 | 1.74+0.50舒尔本 | 2.08-0.50卡拉巴克 | 18 |
7/24 02:30 | 1.93-0.25科木 | 1.89+0.25阿尔阿利吉达 | 14 |
7/24 01:00 | 1.98-1.00希尔克堡 | 1.84+1.00KA阿古雷利 | 12 | |
7/24 02:00 | 1.86-0.75奥林贝贾德 | 1.96+0.75艾斯卡迪斯国际会 | 14 | |
7/24 02:00 | 1.97-0.25新圣塔斯 | 1.85+0.25迪费丹治03 | 14 | |
7/24 03:00 | 1.84-0.25布塔纳斯朴高利卡 | 1.98+0.25米沙米 | 14 |
7/24 01:00 | 1.910.00阿尔瓦塞特(中) | 1.910.00安道尔 | 12 | |
7/24 01:00 | 1.74+0.25毕尔包B(中) | 2.08-0.25利安尼沙 | 12 | |
7/24 01:00 | 2.08-0.50桑坦德(中) | 1.74+0.50皇家阿维勒斯 | 12 | |
7/24 01:00 | 1.83-0.25韦斯卡(中) | 1.99+0.25奧沙辛拿B | 12 | |
7/24 01:30 | 1.86-0.25加拉塔沙雷(中) | 1.96+0.25卡利亚里 | 14 | |
7/24 01:30 | 1.89+0.50马里诺卢安科 | 1.93-0.50希杭 | 12 | |
7/24 02:00 | 2.08-0.25瓦伦西亚(中) | 1.74+0.25雷加利斯 | 14 | |
7/24 02:00 | 1.77+0.75特鲁埃尔 | 2.05-0.75利云特 | 14 | |
7/24 02:30 | 2.09+0.25靴格拉斯 | 1.73-0.25埃尔切 | 14 | |
7/24 02:30 | 1.99+0.50甘普斯特拉 | 1.83-0.50拉科鲁尼亚 | 7 |
7/24 02:15 | 2.070.00蒙察斯(中) | 1.750.00艾迪尔人 | 14 |
7/24 00:45 | 2.030.00提比哩亚(中) | 1.790.00马卡比比内拉纳 | 14 | |
7/24 01:00 | 1.890.00海法 | 1.930.00基尔史莫纳夏普尔 | 14 |
7/24 06:00 | 2.23-0.25西尔热 | 1.69+0.25米拉索 | 18 | |
7/24 06:00 | 1.540.00西尔热 | 2.510.00米拉索 | 18 | |
7/24 06:00 | 2.010.00富明尼斯 | 1.870.00彭美拉斯 | 18 | |
7/24 06:00 | 1.49+0.25富明尼斯 | 2.63-0.25彭美拉斯 | 18 | |
7/24 06:30 | 1.900.00哥连泰斯 | 1.980.00高士路 | 18 | |
7/24 06:30 | 2.72-0.25哥连泰斯 | 1.46+0.25高士路 | 18 | |
7/24 08:30 | 1.72+0.25布拉甘蒂诺紅牛 | 2.19-0.25法林明高 | 18 | |
7/24 08:30 | 2.560.00布拉甘蒂诺紅牛 | 1.520.00法林明高 | 18 | |
7/24 08:30 | 1.790.00山度士 | 2.090.00国际体育会 | 18 | |
7/24 08:30 | 2.47-0.25山度士 | 1.56+0.25国际体育会 | 18 | |
7/24 08:30 | 1.710.00维托里亚 | 2.200.00利斯菲体育会 | 18 | |
7/24 08:30 | 2.44-0.25维托里亚 | 1.57+0.25利斯菲体育会 | 18 |
7/24 06:00 | 1.93-0.25帕勒斯蒂诺(中) | 1.93+0.25玻利瓦爾 | 14 | |
7/24 08:30 | 1.77-0.25甘美奧 | 2.09+0.25利马联盟 | 14 | |
7/24 08:30 | 2.14-1.00云斯卡尔达斯 | 1.73+1.00圣安东尼奥布鲁布鲁 | 14 |
7/24 06:00 | 2.21-0.25沙佩科恩斯 | 1.68+0.25沃尔特雷东达 | 14 | |
7/24 06:00 | 1.630.00甘美奥诺瓦里桑蒂诺 | 2.290.00戈亚斯 | 14 | |
7/24 08:30 | 1.620.00亚马孙 | 2.310.00彼辛度 | 14 | |
7/24 08:30 | 2.33-0.25EC古亚伯 | 1.61+0.25阿美利加明尼路 | 14 |
7/24 08:10 | 1.89-0.25小保加(中) | 1.97+0.25图库曼体育会 | 18 | |
7/24 08:10 | 2.33-0.50小保加(中) | 1.61+0.50图库曼体育会 | 18 |
7/24 05:00 | 1.94-0.25拉尼罗斯 | 1.88+0.25茨高 | 14 | |
7/24 07:10 | 2.05-0.50巴兰基利亚青年 | 1.77+0.50曼达朗拿 | 14 | |
7/24 09:20 | 1.77+0.25拉伊奎达德波哥大 | 2.05-0.25米伦拿列奧 | 14 |
7/24 08:00 | 1.660.00因巴布拉 | 2.190.00CA Vinotinto Quito | 14 |
7/24 07:30 | 2.17-0.25雷法拉竞技 | 1.67+0.25CS本赫尔 | 12 |
7/24 06:30 | 1.920.00艾斯图第安特梅里达 | 1.860.00委内瑞拉中央大学 | 12 | |
7/24 07:30 | 2.040.00加拉加斯 | 1.740.00拉瓜伊拉 | 12 |
7/24 08:00 | 2.09-0.25前锋麦迪逊队 | 1.69+0.25南乔治亚托门塔 | 12 |
7/24 02:00 | 1.900.00獨立競技(后) | 1.880.00泰拿尼斯(后) | 12 | |
7/24 02:00 | 2.13-0.25防衛者(后) | 1.66+0.25艾度思维(后) | 12 | |
7/24 02:00 | 1.94-0.25埃斯蒂特斯(后) | 1.84+0.25飓风队(后) | 12 | |
7/24 02:00 | 2.040.00科尔多瓦学院(后) | 1.740.00河床(后) | 12 | |
7/24 02:00 | 1.810.00纽维尔旧生(后) | 1.970.00班菲特(后) | 12 | |
7/24 05:00 | 2.13-0.25贝尔格拉诺(后) | 1.66+0.25阿韦亚内达竞赛俱乐部(后) | 12 |
7/24 03:00 德国(女) -对- 西班牙(女) | ||
---|---|---|
1.903.00大 | 1.943.00小 | 22 |
7/24 03:00 德国(女) -对- 西班牙(女) | ||
1.702.75大 | 2.162.75小 | 22 |
7/24 03:00 德国(女) -对- 西班牙(女) | ||
2.233.25大 | 1.653.25小 | 22 |
7/24 03:00 德国(女) -对- 西班牙(女) | ||
1.552.50大 | 2.402.50小 | 22 |
7/24 01:00 赫罗纳(中) -对- 西班牙人 | ||
---|---|---|
2.042.50大 | 1.842.50小 | 18 |
7/24 01:00 赫罗纳(中) -对- 西班牙人 | ||
1.782.25大 | 2.112.25小 | 18 |
7/24 01:00 赫罗纳(中) -对- 西班牙人 | ||
2.362.75大 | 1.612.75小 | 18 |
7/24 01:00 白兰恩 -对- 萨尔茨堡红牛 | ||
---|---|---|
1.993.00大 | 1.813.00小 | 18 |
7/24 01:00 白兰恩 -对- 萨尔茨堡红牛 | ||
1.732.75大 | 2.072.75小 | 18 |
7/24 01:00 白兰恩 -对- 萨尔茨堡红牛 | ||
2.233.25大 | 1.613.25小 | 18 |
7/24 02:45 舒尔本 -对- 卡拉巴克 | ||
1.892.50大 | 1.912.50小 | 18 |
7/24 02:45 舒尔本 -对- 卡拉巴克 | ||
2.172.75大 | 1.652.75小 | 18 |
7/24 02:45 舒尔本 -对- 卡拉巴克 | ||
1.622.25大 | 2.212.25小 | 18 |
7/24 02:30 科木 -对- 阿尔阿利吉达 | ||
---|---|---|
1.833.00大 | 1.973.00小 | 14 |
7/24 02:30 科木 -对- 阿尔阿利吉达 | ||
2.083.25大 | 1.723.25小 | 14 |
7/24 01:00 希尔克堡 -对- KA阿古雷利 | ||
---|---|---|
1.993.50大 | 1.813.50小 | 12 |
7/24 01:00 希尔克堡 -对- KA阿古雷利 | ||
1.773.25大 | 2.033.25小 | 12 |
7/24 02:00 奥林贝贾德 -对- 艾斯卡迪斯国际会 | ||
