Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/23 18:30 | 1.75Urawa Red Diamonds | 3.63Hòa | 4.63Shonan Bellmare | 18 |
7/23 18:30 | 3.53Jeju SK FC | 3.20Hòa | 2.06FC Seoul | 18 | |
7/23 18:30 | 1.69Jeonbuk Hyundai Motors | 3.62Hòa | 4.70Gangwon FC | 18 | |
7/23 18:30 | 1.95Ulsan HD FC | 3.43Hòa | 3.60Daejeon Hana Citizen FC | 18 |
7/23 17:30 | 1.69Adelaide Croatia Raiders | 3.79Hòa | 3.77Cooks Hill United | 14 | |
7/23 17:30 | 4.21Northern Tigers FC (n) | 3.82Hòa | 1.60Sydney United 58 | 14 | |
7/23 17:30 | 5.70South Hobart FC (n) | 4.71Hòa | 1.36South Melbourne | 14 |
7/24 03:00 | 5.10Germany (w) | 4.03Hòa | 1.47Spain (w) | 18 |
7/24 01:00 | 2.61Girona FC (n) | 3.21Hòa | 2.58RCD Espanyol | 14 |
7/23 19:30 | 1.75Arsenal | 3.72Hòa | 3.56AC Milan | 14 |
7/24 01:00 | 2.98Brann | 3.38Hòa | 2.04Red Bull Salzburg | 14 | |
7/24 02:45 | 4.73Shelbourne | 3.57Hòa | 1.59Qarabag FK | 14 |
7/23 23:30 | 1.36Klubi 04 Helsinki | 4.63Hòa | 5.70Salon Palloilijat | 14 |
7/23 22:00 | 2.38Kyrgyzstan U23 | 3.05Hòa | 2.68U23 Bahrain | 12 | |
7/23 22:00 | 2.80Oman U23 | 2.86Hòa | 2.40Syria U23 | 12 |
7/23 19:00 | 1.36Shanghai Shenhua | 4.50Hòa | 6.00Henan FC | 18 | |
7/23 19:35 | 6.50Qingdao Hainiu | 4.68Hòa | 1.32Chengdu Rongcheng | 18 |
7/24 02:15 | 3.23Montrose (n) | 3.38Hòa | 1.94Airdrieonians | 14 |
7/24 00:45 | 2.56Ironi Tiberias | 2.88Hòa | 2.41Maccabi Bnei Raina | 12 | |
7/24 01:00 | 2.20Hapoel Haifa | 2.93Hòa | 2.80Hapoel Kiryat Shmona | 12 |
7/24 06:00 | 2.00CD Palestino (n) | 3.39Hòa | 3.27Club Bolivar | 14 | |
7/24 08:30 | 1.54Gremio Porto Alegre | 3.72Hòa | 5.40Alianza Lima | 14 | |
7/24 08:30 | 1.20Once Caldas | 6.00Hòa | 9.40San Antonio Bulo Bulo | 14 |
7/24 08:10 | 1.87Boca Juniors (n) | 3.03Hòa | 3.91Atletico Tucuman | 14 |
7/24 05:00 | 1.88Llaneros FC | 2.90Hòa | 4.09Boyaca Chico | 12 | |
7/24 07:10 | 1.44Junior Barranquilla | 3.77Hòa | 6.00Union Magdalena | 12 | |
7/24 09:20 | 3.68La Equidad Bogota | 3.04Hòa | 1.92Millonarios Bogota | 12 |
7/24 04:30 | 2.25Leones del Norte | 2.75Hòa | 3.18Guayaquil City FC | 12 | |
7/24 08:00 | 2.49Imbabura SC | 3.02Hòa | 2.57CA Vinotinto Quito | 12 |
7/24 06:30 | 2.58Estudiantes de Merida | 3.06Hòa | 2.28Universidad Central Venezuela | 12 | |
7/24 07:00 | 1.41Deportivo Tachira | 3.66Hòa | 5.80Deportivo Rayo Zuliano | 12 | |
7/24 07:30 | 2.70Caracas FC | 2.98Hòa | 2.24Deportivo La Guaira | 12 |
7/23 18:30 | 2.52Urawa Red Diamonds | 2.10Hòa | 4.37Shonan Bellmare | 18 |
7/23 18:30 | 4.24Jeju SK FC | 2.04Hòa | 2.52FC Seoul | 18 | |
7/23 18:30 | 2.38Jeonbuk Hyundai Motors | 2.15Hòa | 4.22Gangwon FC | 18 | |
7/23 18:30 | 2.40Ulsan HD FC | 2.17Hòa | 4.10Daejeon Hana Citizen FC | 18 |
7/23 17:30 | 2.13Adelaide Croatia Raiders | 2.53Hòa | 3.89Cooks Hill United | 14 | |
7/23 17:30 | 4.27Northern Tigers FC (n) | 2.43Hòa | 2.10Sydney United 58 | 14 | |
7/23 17:30 | 4.74South Hobart FC (n) | 2.69Hòa | 1.86South Melbourne | 14 |
7/24 03:00 | 4.51Germany (w) | 2.38Hòa | 2.08Spain (w) | 18 |
7/24 01:00 | 3.08Girona FC (n) | 2.12Hòa | 3.08RCD Espanyol | 14 |
7/23 19:30 | 2.14Arsenal | 2.52Hòa | 3.87AC Milan | 14 |
7/24 01:00 | 3.41Brann | 2.29Hòa | 2.55Red Bull Salzburg | 14 | |
7/24 02:45 | 4.97Shelbourne | 2.21Hòa | 2.14Qarabag FK | 14 |
7/23 23:30 | 1.83Klubi 04 Helsinki | 2.69Hòa | 4.93Salon Palloilijat | 14 |
7/23 22:00 | 2.97Kyrgyzstan U23 | 2.05Hòa | 3.35U23 Bahrain | 12 | |
7/23 22:00 | 3.60Oman U23 | 1.88Hòa | 3.19Syria U23 | 12 |
7/23 19:00 | 1.86Shanghai Shenhua | 2.53Hòa | 5.30Henan FC | 18 | |
7/23 19:35 | 6.30Qingdao Hainiu | 2.53Hòa | 1.76Chengdu Rongcheng | 18 |
7/24 02:15 | 3.48Montrose (n) | 2.39Hòa | 2.40Airdrieonians | 14 |
7/24 00:45 | 3.22Ironi Tiberias | 1.93Hòa | 3.08Maccabi Bnei Raina | 12 | |
7/24 01:00 | 2.81Hapoel Haifa | 1.97Hòa | 3.46Hapoel Kiryat Shmona | 12 |
7/24 06:00 | 2.35CD Palestino (n) | 2.36Hòa | 3.67Club Bolivar | 14 | |
7/24 08:30 | 2.18Gremio Porto Alegre | 2.17Hòa | 4.95Alianza Lima | 14 | |
7/24 08:30 | 1.55Once Caldas | 2.89Hòa | 7.50San Antonio Bulo Bulo | 14 |
7/24 08:10 | 2.53Boca Juniors (n) | 1.97Hòa | 4.54Atletico Tucuman | 14 |
7/24 05:00 | 2.49Llaneros FC | 1.93Hòa | 4.95Boyaca Chico | 12 | |
7/24 07:10 | 2.06Junior Barranquilla | 2.16Hòa | 5.70Union Magdalena | 12 | |
7/24 09:20 | 4.34La Equidad Bogota | 2.00Hòa | 2.55Millonarios Bogota | 12 |
7/24 04:30 | 3.11Leones del Norte | 1.81Hòa | 4.03Guayaquil City FC | 12 | |
7/24 08:00 | 3.14Imbabura SC | 2.03Hòa | 3.20CA Vinotinto Quito | 12 |
7/24 06:30 | 3.07Estudiantes de Merida | 2.07Hòa | 2.91Universidad Central Venezuela | 12 | |
7/24 07:00 | 2.08Deportivo Tachira | 2.06Hòa | 5.30Deportivo Rayo Zuliano | 12 | |
7/24 07:30 | 3.28Caracas FC | 2.01Hòa | 2.86Deportivo La Guaira | 12 |
7/23 18:30 | 1.97-0.75Urawa Red Diamonds | 1.93+0.75Shonan Bellmare | 18 | |
7/23 18:30 | 1.76-0.50Urawa Red Diamonds | 2.16+0.50Shonan Bellmare | 18 | |
7/23 18:30 | 2.40-1.00Urawa Red Diamonds | 1.61+1.00Shonan Bellmare | 18 |
7/24 03:00 | 1.99+1.00Germany (w) | 1.87-1.00Spain (w) | 18 | |
7/24 03:00 | 1.74+1.25Germany (w) | 2.13-1.25Spain (w) | 18 | |
7/24 03:00 | 2.25+0.75Germany (w) | 1.66-0.75Spain (w) | 18 |
7/24 01:00 | 1.960.00Girona FC (n) | 1.940.00RCD Espanyol | 14 | |
7/24 01:00 | 1.64+0.25Girona FC (n) | 2.35-0.25RCD Espanyol | 14 |
7/23 19:30 | 2.04-0.75Arsenal | 1.78+0.75AC Milan | 14 | |
7/23 19:30 | 1.74-0.50Arsenal | 2.08+0.50AC Milan | 14 |
7/24 01:00 | 1.94+0.25Brann | 1.88-0.25Red Bull Salzburg | 14 | |
7/24 01:00 | 2.290.00Brann | 1.590.00Red Bull Salzburg | 14 | |
7/24 02:45 | 2.01+0.75Shelbourne | 1.81-0.75Qarabag FK | 14 | |
7/24 02:45 | 1.71+1.00Shelbourne | 2.12-1.00Qarabag FK | 14 |
7/23 23:30 | 2.03-1.50Klubi 04 Helsinki | 1.79+1.50Salon Palloilijat | 14 | |
7/23 23:30 | 1.83-1.25Klubi 04 Helsinki | 1.99+1.25Salon Palloilijat | 14 |
7/23 22:00 | 2.11-0.25Kyrgyzstan U23 | 1.72+0.25U23 Bahrain | 12 | |
7/23 22:00 | 1.72+0.25Oman U23 | 2.11-0.25Syria U23 | 12 |
7/24 02:15 | 1.89+0.50Montrose (n) | 1.93-0.50Airdrieonians | 14 | |
7/24 02:15 | 2.20+0.25Montrose (n) | 1.65-0.25Airdrieonians | 14 |
7/24 00:45 | 1.950.00Ironi Tiberias | 1.830.00Maccabi Bnei Raina | 12 | |
7/24 01:00 | 1.99-0.25Hapoel Haifa | 1.79+0.25Hapoel Kiryat Shmona | 12 |
7/24 08:10 | 1.86-0.50Boca Juniors (n) | 1.96+0.50Atletico Tucuman | 14 | |
7/24 08:10 | 2.12-0.75Boca Juniors (n) | 1.71+0.75Atletico Tucuman | 14 |
7/24 05:00 | 1.87-0.50Llaneros FC | 1.95+0.50Boyaca Chico | 12 | |
7/24 07:10 | 1.84-1.00Junior Barranquilla | 1.98+1.00Union Magdalena | 12 | |
7/24 09:20 | 1.91+0.50La Equidad Bogota | 1.91-0.50Millonarios Bogota | 12 |
7/24 04:30 | 1.98-0.25Leones del Norte | 1.84+0.25Guayaquil City FC | 12 | |
7/24 08:00 | 1.880.00Imbabura SC | 1.940.00CA Vinotinto Quito | 12 |
7/23 18:30 | 1.93-0.25Urawa Red Diamonds | 1.95+0.25Shonan Bellmare | 18 | |
7/23 18:30 | 2.51-0.50Urawa Red Diamonds | 1.54+0.50Shonan Bellmare | 18 |
7/24 03:00 | 1.79+0.50Germany (w) | 2.07-0.50Spain (w) | 18 | |
7/24 03:00 | 2.23+0.25Germany (w) | 1.67-0.25Spain (w) | 18 |
7/24 01:00 | 1.930.00Girona FC (n) | 1.930.00RCD Espanyol | 14 |
7/23 19:30 | 1.84-0.25Arsenal | 1.98+0.25AC Milan | 14 |
7/24 01:00 | 2.230.00Brann | 1.630.00Red Bull Salzburg | 14 | |
7/24 02:45 | 2.05+0.25Shelbourne | 1.77-0.25Qarabag FK | 14 |
7/23 23:30 | 1.82-0.50Klubi 04 Helsinki | 2.00+0.50Salon Palloilijat | 14 |
7/23 22:00 | 1.780.00Kyrgyzstan U23 | 2.040.00U23 Bahrain | 12 | |
7/23 22:00 | 2.040.00Oman U23 | 1.780.00Syria U23 | 12 |
7/24 02:15 | 1.77+0.25Montrose (n) | 2.05-0.25Airdrieonians | 14 |
7/24 00:45 | 1.940.00Ironi Tiberias | 1.840.00Maccabi Bnei Raina | 12 | |
7/24 01:00 | 1.670.00Hapoel Haifa | 2.120.00Hapoel Kiryat Shmona | 12 |
7/24 06:00 | 2.02-0.25CD Palestino (n) | 1.84+0.25Club Bolivar | 14 | |
7/24 08:30 | 1.82-0.25Gremio Porto Alegre | 2.04+0.25Alianza Lima | 14 | |
7/24 08:30 | 1.83-0.75Once Caldas | 2.03+0.75San Antonio Bulo Bulo | 14 |
7/24 08:10 | 2.05-0.25Boca Juniors (n) | 1.77+0.25Atletico Tucuman | 14 |
7/24 05:00 | 2.01-0.25Llaneros FC | 1.81+0.25Boyaca Chico | 12 | |
7/24 07:10 | 2.05-0.50Junior Barranquilla | 1.77+0.50Union Magdalena | 12 | |
7/24 09:20 | 1.75+0.25La Equidad Bogota | 2.07-0.25Millonarios Bogota | 12 |
7/24 04:30 | 1.650.00Leones del Norte | 2.200.00Guayaquil City FC | 12 | |
7/24 08:00 | 1.890.00Imbabura SC | 1.930.00CA Vinotinto Quito | 12 |
7/23 18:30 Urawa Red Diamonds -và- Shonan Bellmare | ||
---|---|---|
1.952.50Tài | 1.932.50Xỉu | 18 |
7/23 18:30 Urawa Red Diamonds -và- Shonan Bellmare | ||
1.742.25Tài | 2.162.25Xỉu | 18 |
7/23 18:30 Urawa Red Diamonds -và- Shonan Bellmare | ||
2.262.75Tài | 1.672.75Xỉu | 18 |
7/23 18:30 Jeju SK FC -và- FC Seoul | ||
---|---|---|
1.942.25Tài | 1.942.25Xỉu | 18 |
7/23 18:30 Jeju SK FC -và- FC Seoul | ||
2.202.50Tài | 1.712.50Xỉu | 18 |
7/23 18:30 Jeju SK FC -và- FC Seoul | ||
1.642.00Tài | 2.312.00Xỉu | 18 |
7/23 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors -và- Gangwon FC | ||
1.902.50Tài | 1.982.50Xỉu | 18 |
7/23 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors -và- Gangwon FC | ||
2.162.75Tài | 1.742.75Xỉu | 18 |
7/23 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors -và- Gangwon FC | ||
1.652.25Tài | 2.292.25Xỉu | 18 |
7/23 18:30 Ulsan HD FC -và- Daejeon Hana Citizen FC | ||
2.072.75Tài | 1.812.75Xỉu | 18 |
7/23 18:30 Ulsan HD FC -và- Daejeon Hana Citizen FC | ||
1.792.50Tài | 2.092.50Xỉu | 18 |
7/23 18:30 Ulsan HD FC -và- Daejeon Hana Citizen FC | ||
2.333.00Tài | 1.633.00Xỉu | 18 |
7/23 17:30 Adelaide Croatia Raiders -và- Cooks Hill United | ||
---|---|---|
1.923.25Tài | 1.883.25Xỉu | 14 |
7/23 17:30 Adelaide Croatia Raiders -và- Cooks Hill United | ||
1.683.00Tài | 2.133.00Xỉu | 14 |
7/23 17:30 Heidelberg United -và- Weston Workers Bears FC | ||
2.043.25Tài | 1.763.25Xỉu | 10 |
7/23 17:30 Northern Tigers FC (n) -và- Sydney United 58 | ||
1.863.00Tài | 1.943.00Xỉu | 14 |
7/23 17:30 Northern Tigers FC (n) -và- Sydney United 58 | ||
1.662.75Tài | 2.162.75Xỉu | 14 |
7/23 17:30 South Hobart FC (n) -và- South Melbourne | ||
1.883.50Tài | 1.923.50Xỉu | 14 |
7/23 17:30 South Hobart FC (n) -và- South Melbourne | ||
1.723.25Tài | 2.083.25Xỉu | 14 |
7/24 03:00 Germany (w) -và- Spain (w) | ||
---|---|---|
1.993.00Tài | 1.853.00Xỉu | 18 |
7/24 03:00 Germany (w) -và- Spain (w) | ||
1.702.75Tài | 2.162.75Xỉu | 18 |
7/24 03:00 Germany (w) -và- Spain (w) | ||
2.263.25Tài | 1.633.25Xỉu | 18 |
7/24 01:00 Girona FC (n) -và- RCD Espanyol | ||
---|---|---|
2.022.50Tài | 1.862.50Xỉu | 14 |
7/24 01:00 Girona FC (n) -và- RCD Espanyol | ||
1.742.25Tài | 2.162.25Xỉu | 14 |
7/23 19:30 Arsenal -và- AC Milan | ||
---|---|---|
1.773.00Tài | 2.033.00Xỉu | 14 |
7/23 19:30 Arsenal -và- AC Milan | ||
2.083.25Tài | 1.723.25Xỉu | 14 |
7/24 01:00 Brann -và- Red Bull Salzburg | ||
---|---|---|
1.812.75Tài | 1.992.75Xỉu | 14 |
7/24 01:00 Brann -và- Red Bull Salzburg | ||
2.043.00Tài | 1.763.00Xỉu | 14 |
7/24 02:45 Shelbourne -và- Qarabag FK | ||
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 14 |
7/24 02:45 Shelbourne -và- Qarabag FK | ||
1.652.25Tài | 2.172.25Xỉu | 14 |
7/23 23:30 Klubi 04 Helsinki -và- Salon Palloilijat | ||
---|---|---|
1.973.50Tài | 1.833.50Xỉu | 14 |
7/23 23:30 Klubi 04 Helsinki -và- Salon Palloilijat | ||
1.763.25Tài | 2.043.25Xỉu | 14 |
7/23 23:30 Zira PFK (n) -và- Hajduk Split | ||
---|---|---|
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
7/23 23:30 Zira PFK (n) -và- Hajduk Split | ||
1.692.00Tài | 2.122.00Xỉu | 14 |
7/24 00:30 FCI Levadia Tallinn -và- FC Iberia 1999 | ||
1.952.25Tài | 1.852.25Xỉu | 14 |
7/24 00:30 FCI Levadia Tallinn -và- FC Iberia 1999 | ||
1.612.00Tài | 2.232.00Xỉu | 14 |
7/24 01:00 Silkeborg -và- KA Akureyri | ||
2.023.50Tài | 1.783.50Xỉu | 12 |
7/24 01:00 Silkeborg -và- KA Akureyri | ||
1.673.25Tài | 2.143.25Xỉu | 12 |
7/24 02:00 Olimpija Ljubljana -và- Inter Club D Escaldes | ||
2.023.00Tài | 1.783.00Xỉu | 14 |
7/24 02:00 Olimpija Ljubljana -và- Inter Club D Escaldes | ||
1.752.75Tài | 2.052.75Xỉu | 14 |
7/24 02:00 The New Saints -và- Differdange 03 | ||
1.982.25Tài | 1.822.25Xỉu | 14 |
7/24 02:00 The New Saints -và- Differdange 03 | ||
1.672.00Tài | 2.142.00Xỉu | 14 |
7/24 03:00 Buducnost Podgorica -và- FC Milsami | ||
1.802.50Tài | 2.002.50Xỉu | 14 |
7/24 03:00 Buducnost Podgorica -và- FC Milsami | ||
2.042.75Tài | 1.762.75Xỉu | 14 |
7/23 22:00 Kyrgyzstan U23 -và- U23 Bahrain | ||
---|---|---|
2.072.50Tài | 1.732.50Xỉu | 12 |
7/23 22:00 Oman U23 -và- Syria U23 | ||
2.202.25Tài | 1.632.25Xỉu | 12 |
7/23 19:00 Shanghai Shenhua -và- Henan FC | ||
---|---|---|
2.053.25Tài | 1.793.25Xỉu | 18 |
7/23 19:00 Shanghai Shenhua -và- Henan FC | ||
1.753.00Tài | 2.093.00Xỉu | 18 |
7/23 19:00 Shanghai Shenhua -và- Henan FC | ||
2.203.50Tài | 1.673.50Xỉu | 18 |
7/23 19:35 Qingdao Hainiu -và- Chengdu Rongcheng | ||
1.973.00Tài | 1.873.00Xỉu | 18 |
7/23 19:35 Qingdao Hainiu -và- Chengdu Rongcheng | ||
1.802.75Tài | 2.042.75Xỉu | 18 |
7/23 19:35 Qingdao Hainiu -và- Chengdu Rongcheng | ||
1.592.50Tài | 2.332.50Xỉu | 18 |
7/24 02:15 Montrose (n) -và- Airdrieonians | ||
---|---|---|
1.863.00Tài | 1.943.00Xỉu | 14 |
7/24 02:15 Montrose (n) -và- Airdrieonians | ||
1.662.75Tài | 2.162.75Xỉu | 14 |
7/24 00:45 Ironi Tiberias -và- Maccabi Bnei Raina | ||
---|---|---|
1.972.25Tài | 1.812.25Xỉu | 12 |
7/24 01:00 Hapoel Haifa -và- Hapoel Kiryat Shmona | ||
1.932.25Tài | 1.852.25Xỉu | 12 |
7/24 06:00 Ceara SC -và- Mirassol FC | ||
---|---|---|
1.882.00Tài | 2.002.00Xỉu | 18 |
7/24 06:00 Ceara SC -và- Mirassol FC | ||
2.172.25Tài | 1.732.25Xỉu | 18 |
7/24 06:00 Ceara SC -và- Mirassol FC | ||
1.611.75Tài | 2.361.75Xỉu | 18 |
7/24 06:00 Fluminense -và- Palmeiras | ||
2.072.00Tài | 1.812.00Xỉu | 18 |
7/24 06:00 Fluminense -và- Palmeiras | ||
1.811.75Tài | 2.071.75Xỉu | 18 |
7/24 06:00 Fluminense -và- Palmeiras | ||
2.492.25Tài | 1.552.25Xỉu | 18 |
7/24 06:30 Corinthians -và- Cruzeiro | ||
2.082.00Tài | 1.802.00Xỉu | 18 |
7/24 06:30 Corinthians -và- Cruzeiro | ||
1.771.75Tài | 2.121.75Xỉu | 18 |
7/24 06:30 Corinthians -và- Cruzeiro | ||
2.402.25Tài | 1.592.25Xỉu | 18 |
7/24 08:30 Red Bull Bragantino -và- Flamengo | ||
2.092.25Tài | 1.792.25Xỉu | 18 |
7/24 08:30 Red Bull Bragantino -và- Flamengo | ||
1.752.00Tài | 2.142.00Xỉu | 18 |
7/24 08:30 Red Bull Bragantino -và- Flamengo | ||
2.442.50Tài | 1.572.50Xỉu | 18 |
7/24 08:30 Santos -và- Internacional RS | ||
1.882.00Tài | 2.002.00Xỉu | 18 |
7/24 08:30 Santos -và- Internacional RS | ||
2.232.25Tài | 1.692.25Xỉu | 18 |
7/24 08:30 Santos -và- Internacional RS | ||
1.671.75Tài | 2.261.75Xỉu | 18 |
7/24 08:30 Vitoria BA -và- Sport Club do Recife | ||
2.022.00Tài | 1.862.00Xỉu | 18 |
7/24 08:30 Vitoria BA -và- Sport Club do Recife | ||
1.731.75Tài | 2.171.75Xỉu | 18 |
7/24 08:30 Vitoria BA -và- Sport Club do Recife | ||
2.352.25Tài | 1.622.25Xỉu | 18 |
7/24 06:00 CD Palestino (n) -và- Club Bolivar | ||
---|---|---|
1.832.75Tài | 2.032.75Xỉu | 14 |
7/24 06:00 CD Palestino (n) -và- Club Bolivar | ||
2.073.00Tài | 1.793.00Xỉu | 14 |
7/24 08:30 Gremio Porto Alegre -và- Alianza Lima | ||
2.032.50Tài | 1.832.50Xỉu | 14 |
7/24 08:30 Gremio Porto Alegre -và- Alianza Lima | ||
1.752.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
7/24 08:30 Once Caldas -và- San Antonio Bulo Bulo | ||
1.863.25Tài | 2.003.25Xỉu | 14 |
7/24 08:30 Once Caldas -và- San Antonio Bulo Bulo | ||
2.133.50Tài | 1.743.50Xỉu | 14 |
7/24 06:00 Chapecoense -và- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
2.132.00Tài | 1.742.00Xỉu | 12 |
7/24 06:00 Gremio Novorizontino -và- Goias | ||
2.031.75Tài | 1.831.75Xỉu | 12 |
7/24 08:30 Amazonas FC -và- Paysandu SC | ||
1.972.00Tài | 1.892.00Xỉu | 12 |
7/24 08:30 Cuiaba EC -và- America Mineiro | ||
1.942.00Tài | 1.922.00Xỉu | 12 |
7/24 08:10 Boca Juniors (n) -và- Atletico Tucuman | ||
---|---|---|
1.782.00Tài | 2.022.00Xỉu | 14 |
7/24 08:10 Boca Juniors (n) -và- Atletico Tucuman | ||
2.092.25Tài | 1.712.25Xỉu | 14 |
7/24 05:00 Llaneros FC -và- Boyaca Chico | ||
---|---|---|
2.062.00Tài | 1.742.00Xỉu | 12 |
7/24 07:10 Junior Barranquilla -và- Union Magdalena | ||
2.032.50Tài | 1.772.50Xỉu | 12 |
7/24 09:20 La Equidad Bogota -và- Millonarios Bogota | ||
1.992.25Tài | 1.812.25Xỉu | 12 |
7/24 04:30 Leones del Norte -và- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
1.861.75Tài | 1.941.75Xỉu | 12 |
7/24 08:00 Imbabura SC -và- CA Vinotinto Quito | ||
1.852.25Tài | 1.952.25Xỉu | 12 |
7/24 06:30 Estudiantes de Merida -và- Universidad Central Venezuela | ||
---|---|---|
1.832.50Tài | 1.952.50Xỉu | 12 |
7/24 07:00 Deportivo Tachira -và- Deportivo Rayo Zuliano | ||
2.042.50Tài | 1.742.50Xỉu | 12 |
7/24 07:30 Caracas FC -và- Deportivo La Guaira | ||
1.792.25Tài | 1.992.25Xỉu | 12 |
7/23 18:30 Urawa Red Diamonds -và- Shonan Bellmare | ||
---|---|---|
1.991.00Tài | 1.891.00Xỉu | 18 |
7/23 18:30 Urawa Red Diamonds -và- Shonan Bellmare | ||
1.620.75Tài | 2.350.75Xỉu | 18 |
7/23 18:30 Jeju SK FC -và- FC Seoul | ||
---|---|---|
2.131.00Tài | 1.741.00Xỉu | 18 |
7/23 18:30 Jeju SK FC -và- FC Seoul | ||
1.690.75Tài | 2.200.75Xỉu | 18 |
7/23 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors -và- Gangwon FC | ||
1.871.00Tài | 1.991.00Xỉu | 18 |
7/23 18:30 Jeonbuk Hyundai Motors -và- Gangwon FC | ||
2.331.25Tài | 1.611.25Xỉu | 18 |
7/23 18:30 Ulsan HD FC -và- Daejeon Hana Citizen FC | ||
1.851.00Tài | 2.011.00Xỉu | 18 |
7/23 18:30 Ulsan HD FC -và- Daejeon Hana Citizen FC | ||
2.361.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
7/23 17:30 Adelaide Croatia Raiders -và- Cooks Hill United | ||
---|---|---|
1.761.25Tài | 2.041.25Xỉu | 14 |
7/23 17:30 Heidelberg United -và- Weston Workers Bears FC | ||
1.811.25Tài | 1.991.25Xỉu | 10 |
7/23 17:30 Northern Tigers FC (n) -và- Sydney United 58 | ||
1.931.25Tài | 1.871.25Xỉu | 14 |
7/23 17:30 South Hobart FC (n) -và- South Melbourne | ||
1.961.50Tài | 1.841.50Xỉu | 14 |
7/24 03:00 Germany (w) -và- Spain (w) | ||
---|---|---|
1.951.25Tài | 1.891.25Xỉu | 18 |
7/24 03:00 Germany (w) -và- Spain (w) | ||
2.331.50Tài | 1.591.50Xỉu | 18 |
7/24 01:00 Girona FC (n) -và- RCD Espanyol | ||
---|---|---|
1.931.00Tài | 1.931.00Xỉu | 14 |
7/23 19:30 Arsenal -và- AC Milan | ||
---|---|---|
1.761.25Tài | 2.041.25Xỉu | 14 |
7/24 01:00 Brann -và- Red Bull Salzburg | ||
---|---|---|
2.051.25Tài | 1.751.25Xỉu | 14 |
7/24 02:45 Shelbourne -và- Qarabag FK | ||
1.871.00Tài | 1.931.00Xỉu | 14 |
7/23 23:30 Klubi 04 Helsinki -và- Salon Palloilijat | ||
---|---|---|
1.981.50Tài | 1.821.50Xỉu | 14 |
7/23 23:30 Zira PFK (n) -và- Hajduk Split | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
7/24 00:30 FCI Levadia Tallinn -và- FC Iberia 1999 | ||
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
7/24 01:00 Silkeborg -và- KA Akureyri | ||
1.961.50Tài | 1.841.50Xỉu | 12 |
7/24 02:00 Olimpija Ljubljana -và- Inter Club D Escaldes | ||
1.991.25Tài | 1.811.25Xỉu | 14 |
7/24 02:00 The New Saints -và- Differdange 03 | ||
1.700.75Tài | 2.110.75Xỉu | 14 |
7/24 03:00 Buducnost Podgorica -và- FC Milsami | ||
1.851.00Tài | 1.951.00Xỉu | 14 |
7/23 22:00 Kyrgyzstan U23 -và- U23 Bahrain | ||
---|---|---|
2.041.00Tài | 1.761.00Xỉu | 12 |
7/23 22:00 Oman U23 -và- Syria U23 | ||
1.870.75Tài | 1.930.75Xỉu | 12 |
7/23 19:00 Shanghai Shenhua -và- Henan FC | ||
---|---|---|
1.851.25Tài | 1.991.25Xỉu | 18 |
7/23 19:00 Shanghai Shenhua -và- Henan FC | ||
2.171.50Tài | 1.691.50Xỉu | 18 |
7/23 19:35 Qingdao Hainiu -và- Chengdu Rongcheng | ||
1.971.25Tài | 1.871.25Xỉu | 18 |
7/23 19:35 Qingdao Hainiu -và- Chengdu Rongcheng | ||
1.541.00Tài | 2.421.00Xỉu | 18 |
7/24 02:15 Montrose (n) -và- Airdrieonians | ||
---|---|---|
1.911.25Tài | 1.891.25Xỉu | 14 |
7/24 00:45 Ironi Tiberias -và- Maccabi Bnei Raina | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.070.75Xỉu | 12 |
7/24 01:00 Hapoel Haifa -và- Hapoel Kiryat Shmona | ||
1.660.75Tài | 2.130.75Xỉu | 12 |
7/24 06:00 Ceara SC -và- Mirassol FC | ||
---|---|---|
1.840.75Tài | 2.040.75Xỉu | 18 |
7/24 06:00 Ceara SC -và- Mirassol FC | ||
2.401.00Tài | 1.591.00Xỉu | 18 |
7/24 06:00 Fluminense -và- Palmeiras | ||
1.930.75Tài | 1.950.75Xỉu | 18 |
7/24 06:00 Fluminense -và- Palmeiras | ||
1.610.50Tài | 2.360.50Xỉu | 18 |
7/24 06:30 Corinthians -và- Cruzeiro | ||
1.910.75Tài | 1.970.75Xỉu | 18 |
7/24 06:30 Corinthians -và- Cruzeiro | ||
1.630.50Tài | 2.330.50Xỉu | 18 |
7/24 08:30 Red Bull Bragantino -và- Flamengo | ||
1.750.75Tài | 2.140.75Xỉu | 18 |
7/24 08:30 Red Bull Bragantino -và- Flamengo | ||
2.231.00Tài | 1.691.00Xỉu | 18 |
7/24 08:30 Santos -và- Internacional RS | ||
