Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/08 01:00 | 2.66IFK Norrkoping | 3.72Hòa | 2.39Brommapojkarna | 22 |
7/08 03:00 | 4.85Portugal (w) | 3.50Hòa | 1.59Italy (w) | 18 |
7/08 01:00 | 1.80Senegal | 3.02Hòa | 4.28Guinea | 14 |
7/08 03:15 | 2.13FH Hafnarfjordur | 3.60Hòa | 2.98Stjarnan Gardabaer | 18 |
7/07 23:30 | 1.52OLS Oulu | 3.98Hòa | 4.65RoPS Rovaniemi | 12 |
7/08 03:15 | 3.34Grindavik | 3.68Hòa | 1.82Keflavik | 14 |
7/07 23:59 | 2.45FK Panevezys | 2.95Hòa | 2.67Suduva Marijampole | 14 |
7/07 23:30 | 3.58VIFK Vaasa | 4.23Hòa | 1.65Vaasa VPS Akatemia | 12 | |
7/07 23:59 | 1.63Ilves Tampere 2 | 4.16Hòa | 3.73Kiffen Helsinki | 12 |
7/07 23:59 | 1.42Jordan (w) | 4.05Hòa | 5.90Lebanon (w) | 12 |
7/07 23:59 | 1.53South Africa (w) | 3.70Hòa | 5.00Ghana (w) | 12 | |
7/08 03:00 | 2.24Mali (w) | 3.33Hòa | 2.67Tanzania (w) | 12 |
7/08 00:30 | 2.14Riga FC II | 3.53Hòa | 2.49FK Tukums 2000 II/TSS | 12 |
7/08 06:00 | 1.86Operario Ferroviario EC | 3.02Hòa | 4.29Chapecoense | 14 | |
7/08 08:00 | 1.77America Mineiro | 3.19Hòa | 4.49Athletic Club MG | 14 |
7/08 05:30 | 1.74Sportivo Ameliano | 3.02Hòa | 4.65Atletico Tembetary | 14 |
7/08 08:00 | 1.92Jorge Wilstermann | 3.37Hòa | 3.30Guabira Montero | 12 |
7/08 08:00 | 2.33Tecnico Universitario Ambato | 2.97Hòa | 2.81Orense SC | 14 |
7/08 06:30 | 2.32Botafogo Paraiba | 2.71Hòa | 3.11Sao Bernardo FC | 12 | |
7/08 06:30 | 1.96Ponte Preta | 2.78Hòa | 3.99Tombense FC | 12 |
7/08 02:00 | 2.27River Plate Asuncion | 2.88Hòa | 2.74Tacuary Asuncion | 12 | |
7/08 04:30 | 1.81Rubio Nu | 2.97Hòa | 3.81Deportivo Santani | 12 |
7/08 07:00 | 1.94Deportivo La Guaira | 3.08Hòa | 3.21Monagas Maturin | 12 |
7/08 01:00 | 3.09IFK Norrkoping | 2.52Hòa | 2.76Brommapojkarna | 22 |
7/08 03:00 | 4.82Portugal (w) | 2.09Hòa | 2.29Italy (w) | 18 |
7/08 01:00 | 2.43Senegal | 1.94Hòa | 5.00Guinea | 14 |
7/08 03:15 | 2.53FH Hafnarfjordur | 2.36Hòa | 3.30Stjarnan Gardabaer | 18 |
7/07 23:30 | 1.95OLS Oulu | 2.51Hòa | 4.74RoPS Rovaniemi | 12 |
7/08 03:15 | 3.46Grindavik | 2.62Hòa | 2.21Keflavik | 14 |
7/07 23:59 | 3.13FK Panevezys | 1.98Hòa | 3.36Suduva Marijampole | 14 |
7/07 23:30 | 3.69VIFK Vaasa | 2.83Hòa | 2.01Vaasa VPS Akatemia | 12 | |
7/07 23:59 | 2.07Ilves Tampere 2 | 2.65Hòa | 3.83Kiffen Helsinki | 12 |
7/07 23:59 | 1.95Jordan (w) | 2.28Hòa | 5.80Lebanon (w) | 12 |
7/07 23:59 | 2.11South Africa (w) | 2.24Hòa | 4.97Ghana (w) | 12 | |
7/08 03:00 | 2.79Mali (w) | 2.29Hòa | 3.06Tanzania (w) | 12 |
7/08 00:30 | 2.42Riga FC II | 2.51Hòa | 2.94FK Tukums 2000 II/TSS | 12 |
7/08 06:00 | 2.44Operario Ferroviario EC | 1.93Hòa | 5.10Chapecoense | 14 | |
7/08 08:00 | 2.39America Mineiro | 1.99Hòa | 4.96Athletic Club MG | 14 |
7/08 05:30 | 2.35Sportivo Ameliano | 1.98Hòa | 5.20Atletico Tembetary | 14 |
7/08 08:00 | 2.51Jorge Wilstermann | 2.22Hòa | 3.67Guabira Montero | 12 |
7/08 08:00 | 3.11Tecnico Universitario Ambato | 1.98Hòa | 3.38Orense SC | 14 |
7/08 06:30 | 3.06Botafogo Paraiba | 1.82Hòa | 4.06Sao Bernardo FC | 12 | |
7/08 06:30 | 2.67Ponte Preta | 1.87Hòa | 4.69Tombense FC | 12 |
7/08 02:00 | 2.91River Plate Asuncion | 1.96Hòa | 3.34Tacuary Asuncion | 12 | |
7/08 04:30 | 2.36Rubio Nu | 1.96Hòa | 4.59Deportivo Santani | 12 |
7/08 07:00 | 2.50Deportivo La Guaira | 2.08Hòa | 3.68Monagas Maturin | 12 |
7/08 03:00 | 2.07+0.75Portugal (w) | 1.79-0.75Italy (w) | 18 | |
7/08 03:00 | 1.75+1.00Portugal (w) | 2.12-1.00Italy (w) | 18 | |
7/08 03:00 | 2.38+0.50Portugal (w) | 1.58-0.50Italy (w) | 18 |
7/08 01:00 | 1.79-0.50Senegal | 2.03+0.50Guinea | 14 | |
7/08 01:00 | 2.06-0.75Senegal | 1.76+0.75Guinea | 14 |
7/08 03:15 | 1.91-0.25FH Hafnarfjordur | 1.99+0.25Stjarnan Gardabaer | 18 | |
7/08 03:15 | 2.12-0.50FH Hafnarfjordur | 1.79+0.50Stjarnan Gardabaer | 18 | |
7/08 03:15 | 1.640.00FH Hafnarfjordur | 2.350.00Stjarnan Gardabaer | 18 |
7/07 23:30 | 1.97-1.00OLS Oulu | 1.89+1.00RoPS Rovaniemi | 12 |
7/08 03:15 | 1.83+0.75Grindavik | 2.03-0.75Keflavik | 14 | |
7/08 03:15 | 2.05+0.50Grindavik | 1.81-0.50Keflavik | 14 |
7/07 23:59 | 1.820.00FK Panevezys | 2.000.00Suduva Marijampole | 14 | |
7/07 23:59 | 2.16-0.25FK Panevezys | 1.68+0.25Suduva Marijampole | 14 |
7/07 23:30 | 2.20+0.50VIFK Vaasa | 1.65-0.50Vaasa VPS Akatemia | 12 | |
7/07 23:59 | 1.84-0.75Ilves Tampere 2 | 1.98+0.75Kiffen Helsinki | 12 |
7/07 23:59 | 1.75-1.00Jordan (w) | 2.07+1.00Lebanon (w) | 12 |
7/07 23:59 | 1.73-0.75South Africa (w) | 2.09+0.75Ghana (w) | 12 | |
7/08 03:00 | 2.03-0.25Mali (w) | 1.79+0.25Tanzania (w) | 12 |
7/08 00:30 | 1.99-0.25Riga FC II | 1.79+0.25FK Tukums 2000 II/TSS | 12 |
7/08 05:30 | 1.94-0.75Sportivo Ameliano | 1.88+0.75Atletico Tembetary | 14 | |
7/08 05:30 | 1.73-0.50Sportivo Ameliano | 2.09+0.50Atletico Tembetary | 14 |
7/08 06:00 | 2.06-2.50Club Bolivar | 1.76+2.50Club Independiente Petrolero | 10 | |
7/08 08:00 | 1.91-0.50Jorge Wilstermann | 1.91+0.50Guabira Montero | 12 |
7/08 08:00 | 1.730.00Tecnico Universitario Ambato | 2.090.00Orense SC | 14 | |
7/08 08:00 | 2.14-0.25Tecnico Universitario Ambato | 1.69+0.25Orense SC | 14 |
7/08 06:30 | 2.03-0.25Botafogo Paraiba | 1.79+0.25Sao Bernardo FC | 12 | |
7/08 06:30 | 1.95-0.50Ponte Preta | 1.87+0.50Tombense FC | 12 |
7/08 02:00 | 2.04-0.25River Plate Asuncion | 1.74+0.25Tacuary Asuncion | 12 | |
7/08 04:30 | 1.80-0.50Rubio Nu | 1.98+0.50Deportivo Santani | 12 |
7/08 07:00 | 1.75-0.25Deportivo La Guaira | 2.03+0.25Monagas Maturin | 12 |
7/08 01:00 | 2.060.00IFK Norrkoping | 1.820.00Brommapojkarna | 22 | |
7/08 01:00 | 1.61+0.25IFK Norrkoping | 2.36-0.25Brommapojkarna | 22 | |
7/08 01:00 | 2.58-0.25IFK Norrkoping | 1.51+0.25Brommapojkarna | 22 |
7/08 03:00 | 2.09+0.25Portugal (w) | 1.77-0.25Italy (w) | 18 | |
7/08 03:00 | 1.64+0.50Portugal (w) | 2.28-0.50Italy (w) | 18 |
7/08 01:00 | 1.97-0.25Senegal | 1.85+0.25Guinea | 14 |
7/08 03:15 | 2.20-0.25FH Hafnarfjordur | 1.69+0.25Stjarnan Gardabaer | 18 | |
7/08 03:15 | 1.670.00FH Hafnarfjordur | 2.230.00Stjarnan Gardabaer | 18 |
7/07 23:30 | 1.67-0.25OLS Oulu | 2.23+0.25RoPS Rovaniemi | 12 |
7/08 03:15 | 1.91+0.25Grindavik | 1.95-0.25Keflavik | 14 |
7/07 23:59 | 1.830.00FK Panevezys | 1.990.00Suduva Marijampole | 14 |
7/07 23:30 | 2.05+0.25VIFK Vaasa | 1.77-0.25Vaasa VPS Akatemia | 12 | |
7/07 23:59 | 1.79-0.25Ilves Tampere 2 | 2.03+0.25Kiffen Helsinki | 12 |
7/07 23:59 | 1.94-0.50Jordan (w) | 1.88+0.50Lebanon (w) | 12 |
7/07 23:59 | 1.75-0.25South Africa (w) | 2.07+0.25Ghana (w) | 12 | |
7/08 03:00 | 1.810.00Mali (w) | 2.010.00Tanzania (w) | 12 |
7/08 00:30 | 1.690.00Riga FC II | 2.090.00FK Tukums 2000 II/TSS | 12 |
7/08 06:00 | 1.99-0.25Operario Ferroviario EC | 1.87+0.25Chapecoense | 14 | |
7/08 08:00 | 1.97-0.25America Mineiro | 1.89+0.25Athletic Club MG | 14 |
7/08 05:30 | 1.91-0.25Sportivo Ameliano | 1.91+0.25Atletico Tembetary | 14 |
7/08 06:00 | 1.88-1.00Club Bolivar | 1.94+1.00Club Independiente Petrolero | 10 | |
7/08 08:00 | 2.09-0.25Jorge Wilstermann | 1.73+0.25Guabira Montero | 12 |
7/08 08:00 | 1.820.00Tecnico Universitario Ambato | 2.000.00Orense SC | 14 |
7/08 06:30 | 1.630.00Botafogo Paraiba | 2.230.00Sao Bernardo FC | 12 | |
7/08 06:30 | 2.12-0.25Ponte Preta | 1.71+0.25Tombense FC | 12 |
7/08 02:00 | 1.740.00River Plate Asuncion | 2.040.00Tacuary Asuncion | 12 | |
7/08 04:30 | 1.95-0.25Rubio Nu | 1.83+0.25Deportivo Santani | 12 |
7/08 07:00 | 2.09-0.25Deportivo La Guaira | 1.69+0.25Monagas Maturin | 12 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
---|---|---|
1.943.25Tài | 1.943.25Xỉu | 22 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
2.203.50Tài | 1.713.50Xỉu | 22 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
1.703.00Tài | 2.213.00Xỉu | 22 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
1.542.75Tài | 2.512.75Xỉu | 22 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.852.50Xỉu | 18 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
1.732.25Tài | 2.122.25Xỉu | 18 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
2.292.75Tài | 1.612.75Xỉu | 18 |
7/08 01:00 Senegal -và- Guinea | ||
---|---|---|
1.922.00Tài | 1.882.00Xỉu | 14 |
7/08 01:00 Senegal -và- Guinea | ||
1.641.75Tài | 2.191.75Xỉu | 14 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.813.00Tài | 2.073.00Xỉu | 18 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
2.093.25Tài | 1.793.25Xỉu | 18 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
1.652.75Tài | 2.292.75Xỉu | 18 |
7/07 23:30 OLS Oulu -và- RoPS Rovaniemi | ||
---|---|---|
2.093.25Tài | 1.753.25Xỉu | 12 |
7/08 03:15 Grindavik -và- Keflavik | ||
---|---|---|
2.023.50Tài | 1.823.50Xỉu | 14 |
7/08 03:15 Grindavik -và- Keflavik | ||
1.753.25Tài | 2.093.25Xỉu | 14 |
7/07 23:59 FK Panevezys -và- Suduva Marijampole | ||
---|---|---|
2.042.25Tài | 1.762.25Xỉu | 14 |
7/07 23:59 FK Panevezys -và- Suduva Marijampole | ||
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
7/07 23:30 VIFK Vaasa -và- Vaasa VPS Akatemia | ||
---|---|---|
1.744.00Tài | 2.064.00Xỉu | 12 |
7/07 23:59 Ilves Tampere 2 -và- Kiffen Helsinki | ||
1.873.75Tài | 1.933.75Xỉu | 12 |
7/07 23:59 Jordan (w) -và- Lebanon (w) | ||
---|---|---|
1.712.50Tài | 2.092.50Xỉu | 12 |
7/07 23:59 South Africa (w) -và- Ghana (w) | ||
---|---|---|
1.832.50Tài | 1.972.50Xỉu | 12 |
7/08 03:00 Mali (w) -và- Tanzania (w) | ||
2.053.00Tài | 1.753.00Xỉu | 12 |
7/08 00:30 Riga FC II -và- FK Tukums 2000 II/TSS | ||
---|---|---|
1.693.25Tài | 2.093.25Xỉu | 12 |
7/08 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.701.75Tài | 2.191.75Xỉu | 14 |
7/08 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Chapecoense | ||
2.012.00Tài | 1.852.00Xỉu | 14 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||
2.132.25Tài | 1.742.25Xỉu | 14 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||
1.812.00Tài | 2.052.00Xỉu | 14 |
7/08 05:30 Sportivo Ameliano -và- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.962.00Tài | 1.842.00Xỉu | 14 |
7/08 05:30 Sportivo Ameliano -và- Atletico Tembetary | ||
1.661.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
7/08 06:00 Club Bolivar -và- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
1.773.75Tài | 2.033.75Xỉu | 10 |
7/08 08:00 Jorge Wilstermann -và- Guabira Montero | ||
1.792.75Tài | 2.012.75Xỉu | 12 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||
1.682.00Tài | 2.132.00Xỉu | 14 |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
1.951.75Tài | 1.851.75Xỉu | 12 |
7/08 06:30 Ponte Preta -và- Tombense FC | ||
1.891.75Tài | 1.911.75Xỉu | 12 |
7/08 02:00 River Plate Asuncion -và- Tacuary Asuncion | ||
---|---|---|
1.732.00Tài | 2.052.00Xỉu | 12 |
7/08 04:30 Rubio Nu -và- Deportivo Santani | ||
1.732.00Tài | 2.052.00Xỉu | 12 |
7/08 07:00 Deportivo La Guaira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
---|---|---|
1.841.25Tài | 2.041.25Xỉu | 22 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
2.201.50Tài | 1.711.50Xỉu | 22 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
1.441.00Tài | 2.781.00Xỉu | 22 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.991.00Tài | 1.851.00Xỉu | 18 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
1.590.75Tài | 2.330.75Xỉu | 18 |
7/08 01:00 Senegal -và- Guinea | ||
---|---|---|
1.830.75Tài | 1.970.75Xỉu | 14 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.951.25Tài | 1.911.25Xỉu | 18 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
2.361.50Tài | 1.591.50Xỉu | 18 |
7/07 23:30 OLS Oulu -và- RoPS Rovaniemi | ||
---|---|---|
1.891.25Tài | 1.951.25Xỉu | 12 |
7/08 03:15 Grindavik -và- Keflavik | ||
---|---|---|
1.951.50Tài | 1.891.50Xỉu | 14 |
7/07 23:59 FK Panevezys -và- Suduva Marijampole | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
7/07 23:30 VIFK Vaasa -và- Vaasa VPS Akatemia | ||
---|---|---|
1.961.75Tài | 1.841.75Xỉu | 12 |
7/07 23:59 Ilves Tampere 2 -và- Kiffen Helsinki | ||
1.941.50Tài | 1.861.50Xỉu | 12 |
7/07 23:59 Jordan (w) -và- Lebanon (w) | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 2.011.00Xỉu | 12 |
7/07 23:59 South Africa (w) -và- Ghana (w) | ||
---|---|---|
1.821.00Tài | 1.981.00Xỉu | 12 |
7/08 03:00 Mali (w) -và- Tanzania (w) | ||
2.031.25Tài | 1.771.25Xỉu | 12 |
7/08 00:30 Riga FC II -và- FK Tukums 2000 II/TSS | ||
---|---|---|
1.941.50Tài | 1.841.50Xỉu | 12 |
7/08 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.880.75Tài | 1.980.75Xỉu | 14 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||
1.790.75Tài | 2.070.75Xỉu | 14 |
7/08 05:30 Sportivo Ameliano -và- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 2.010.75Xỉu | 14 |
7/08 06:00 Club Bolivar -và- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
2.061.75Tài | 1.741.75Xỉu | 10 |
7/08 08:00 Jorge Wilstermann -và- Guabira Montero | ||
1.731.00Tài | 2.071.00Xỉu | 12 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
1.990.75Tài | 1.810.75Xỉu | 12 |
7/08 06:30 Ponte Preta -và- Tombense FC | ||
1.930.75Tài | 1.870.75Xỉu | 12 |
7/08 02:00 River Plate Asuncion -và- Tacuary Asuncion | ||
---|---|---|
1.670.75Tài | 2.120.75Xỉu | 12 |
7/08 04:30 Rubio Nu -và- Deportivo Santani | ||
1.730.75Tài | 2.050.75Xỉu | 12 |
7/08 07:00 Deportivo La Guaira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.911.00Tài | 1.871.00Xỉu | 12 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/08 01:00 Senegal -và- Guinea | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/07 23:30 OLS Oulu -và- RoPS Rovaniemi | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 12 |
7/08 03:15 Grindavik -và- Keflavik | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/07 23:59 FK Panevezys -và- Suduva Marijampole | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
7/07 23:30 VIFK Vaasa -và- Vaasa VPS Akatemia | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/07 23:59 Ilves Tampere 2 -và- Kiffen Helsinki | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/07 23:59 Jordan (w) -và- Lebanon (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/07 23:59 South Africa (w) -và- Ghana (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/08 03:00 Mali (w) -và- Tanzania (w) | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/08 00:30 Riga FC II -và- FK Tukums 2000 II/TSS | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/08 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/08 05:30 Sportivo Ameliano -và- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/08 06:00 Club Bolivar -và- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
7/08 08:00 Jorge Wilstermann -và- Guabira Montero | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.87Chẵn | 12 |
7/08 06:30 Ponte Preta -và- Tombense FC | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 12 |
7/08 02:00 River Plate Asuncion -và- Tacuary Asuncion | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/08 04:30 Rubio Nu -và- Deportivo Santani | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/08 07:00 Deportivo La Guaira -và- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||||
---|---|---|---|---|
5.100 - 1 | 2.242 - 3 | 2.404 - 6 | 10.507 & Trên | 22 |
7/08 03:00 Portugal (w) -và- Italy (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.840 - 1 | 1.912 - 3 | 3.294 - 6 | 42.007 & Trên | 18 |
7/08 01:00 Senegal -và- Guinea | ||||
---|---|---|---|---|
2.410 - 1 | 1.952 - 3 | 4.664 - 6 | 48.007 & Trên | 14 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||||
---|---|---|---|---|
4.650 - 1 | 2.172 - 3 | 2.554 - 6 | 12.007 & Trên | 18 |
7/07 23:30 OLS Oulu -và- RoPS Rovaniemi | ||||
---|---|---|---|---|
4.140 - 1 | 2.062 - 3 | 2.454 - 6 | 15.007 & Trên | 12 |
7/08 03:15 Grindavik -và- Keflavik | ||||
---|---|---|---|---|
5.200 - 1 | 2.262 - 3 | 2.224 - 6 | 8.607 & Trên | 14 |
7/07 23:59 FK Panevezys -và- Suduva Marijampole | ||||
---|---|---|---|---|
2.410 - 1 | 1.922 - 3 | 3.954 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/07 23:30 VIFK Vaasa -và- Vaasa VPS Akatemia | ||||
---|---|---|---|---|
7.900 - 1 | 2.852 - 3 | 1.894 - 6 | 5.107 & Trên | 12 |
7/07 23:59 Ilves Tampere 2 -và- Kiffen Helsinki | ||||
6.400 - 1 | 2.502 - 3 | 2.014 - 6 | 6.507 & Trên | 12 |
7/07 23:59 Jordan (w) -và- Lebanon (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.400 - 1 | 1.972 - 3 | 2.854 - 6 | 19.507 & Trên | 12 |
7/07 23:59 South Africa (w) -và- Ghana (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.940 - 1 | 1.872 - 3 | 2.894 - 6 | 32.007 & Trên | 12 |
7/08 03:00 Mali (w) -và- Tanzania (w) | ||||
3.440 - 1 | 1.922 - 3 | 2.544 - 6 | 20.007 & Trên | 12 |
7/08 00:30 Riga FC II -và- FK Tukums 2000 II/TSS | ||||
---|---|---|---|---|
5.200 - 1 | 2.262 - 3 | 2.094 - 6 | 7.107 & Trên | 12 |
7/08 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Chapecoense | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.842 - 3 | 4.214 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/08 08:00 America Mineiro -và- Athletic Club MG | ||||
2.330 - 1 | 1.932 - 3 | 4.134 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/08 05:30 Sportivo Ameliano -và- Atletico Tembetary | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.862 - 3 | 4.284 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/08 06:00 Club Bolivar -và- Club Independiente Petrolero | ||||
---|---|---|---|---|
7.100 - 1 | 2.632 - 3 | 1.954 - 6 | 5.907 & Trên | 10 |
7/08 08:00 Jorge Wilstermann -và- Guabira Montero | ||||
3.660 - 1 | 1.992 - 3 | 2.654 - 6 | 20.007 & Trên | 12 |
7/08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -và- Orense SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.440 - 1 | 1.922 - 3 | 3.904 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/08 06:30 Botafogo Paraiba -và- Sao Bernardo FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.080 - 1 | 1.922 - 3 | 5.004 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/08 06:30 Ponte Preta -và- Tombense FC | ||||
2.130 - 1 | 1.912 - 3 | 4.894 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/08 02:00 River Plate Asuncion -và- Tacuary Asuncion | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.862 - 3 | 3.764 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/08 04:30 Rubio Nu -và- Deportivo Santani | ||||
2.280 - 1 | 1.862 - 3 | 3.774 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/08 07:00 Deportivo La Guaira -và- Monagas Maturin | ||||
---|---|---|---|---|
2.670 - 1 | 1.852 - 3 | 3.174 - 6 | 44.007 & Trên | 12 |
7/08 01:00 IFK Norrkoping -và- Brommapojkarna | ||
---|---|---|
IFK Norrkoping | Hòa | Brommapojkarna |
14.501 - 018.502 - 010.002 - 136.003 - 019.503 - 120.003 - 2 95.004 - 050.004 - 155.004 - 285.004 - 3 | 22.000 - 07.701 - 110.502 - 230.003 - 3185.004 - 415.50BCTSK | 13.500 - 116.000 - 29.201 - 228.000 - 316.501 - 319.002 - 370.000 - 440.001 - 444.002 - 475.003 - 4 |
7/08 03:15 FH Hafnarfjordur -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
FH Hafnarfjordur | Hòa | Stjarnan Gardabaer |
11.001 - 013.002 - 08.402 - 123.003 - 015.003 - 119.003 - 2 55.004 - 036.004 - 146.004 - 285.004 - 3 | 19.000 - 07.301 - 111.502 - 236.003 - 3225.004 - 417.50BCTSK | 14.000 - 120.000 - 211.001 - 246.000 - 323.001 - 325.002 - 3130.000 - 470.001 - 475.002 - 4115.003 - 4 |
7/07 23:59 FK Panevezys -và- Suduva Marijampole | ||
---|---|---|
FK Panevezys | Hòa | Suduva Marijampole |
6.401 - 011.502 - 09.602 - 130.003 - 025.003 - 144.003 - 2 110.004 - 090.004 - 1155.004 - 2200.004 - 3 | 7.200 - 05.501 - 116.502 - 2100.003 - 3200.004 - 465.00BCTSK | 6.800 - 113.000 - 210.501 - 236.000 - 329.001 - 348.002 - 3135.000 - 4100.001 - 4160.002 - 4200.003 - 4 |
7/07 23:30 VIFK Vaasa -và- Vaasa VPS Akatemia | ||
---|---|---|
VIFK Vaasa | Hòa | Vaasa VPS Akatemia |
34.001 - 042.002 - 015.502 - 180.003 - 028.003 - 120.003 - 2 175.004 - 070.004 - 150.004 - 255.004 - 3 | 50.000 - 012.501 - 111.002 - 220.003 - 380.004 - 45.30BCTSK | 21.000 - 117.500 - 29.401 - 220.000 - 311.001 - 312.502 - 332.000 - 418.001 - 419.502 - 434.003 - 4 |
7/07 23:59 Ilves Tampere 2 -và- Kiffen Helsinki | ||
Ilves Tampere 2 | Hòa | Kiffen Helsinki |
