Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/09 08:00 | 2.18Minnesota United | 3.61Hòa | 3.07Chicago Fire | 18 | |
7/09 10:30 | 1.78San Jose Earthquakes | 3.82Hòa | 4.22Austin FC | 18 |
7/09 07:30 | 2.62Estudiantes La Plata (n) | 2.74Hòa | 2.99Velez Sarsfield | 18 |
7/09 06:30 | 1.73Goias | 3.15Hòa | 4.86Criciuma EC | 14 |
7/09 08:00 | 2.51Imbabura SC | 2.94Hòa | 2.61San Antonio FC Ibarra | 14 | |
7/09 08:00 | 5.2022 de Julio FC (n) | 3.44Hòa | 1.56Guayaquil City FC | 14 |
7/09 08:30 | 1.40Vitoria BA | 3.96Hòa | 6.40Confianca Sergipe | 12 |
7/09 08:00 | 2.53Minnesota United | 2.47Hòa | 3.54Chicago Fire | 18 | |
7/09 10:30 | 2.34San Jose Earthquakes | 2.34Hòa | 4.41Austin FC | 18 |
7/09 07:30 | 3.14Estudiantes La Plata (n) | 1.82Hòa | 3.93Velez Sarsfield | 18 |
7/09 06:30 | 2.30Goias | 1.98Hòa | 5.40Criciuma EC | 14 |
7/09 08:00 | 3.36Imbabura SC | 1.93Hòa | 3.25San Antonio FC Ibarra | 14 | |
7/09 08:00 | 6.1022 de Julio FC (n) | 2.05Hòa | 2.13Guayaquil City FC | 14 |
7/09 08:30 | 1.97Vitoria BA | 2.24Hòa | 5.90Confianca Sergipe | 12 |
7/09 06:30 | 2.01-0.75Goias | 1.87+0.75Criciuma EC | 14 | |
7/09 06:30 | 1.72-0.50Goias | 2.19+0.50Criciuma EC | 14 |
7/09 08:30 | 2.03-1.25Vitoria BA | 1.79+1.25Confianca Sergipe | 12 |
7/09 07:30 | 1.700.00Estudiantes La Plata (n) | 2.190.00Velez Sarsfield | 18 | |
7/09 07:30 | 2.53-0.25Estudiantes La Plata (n) | 1.51+0.25Velez Sarsfield | 18 |
7/09 06:30 | 1.88-0.25Goias | 1.98+0.25Criciuma EC | 14 |
7/09 08:00 | 1.950.00Imbabura SC | 1.870.00San Antonio FC Ibarra | 14 | |
7/09 08:00 | 2.11+0.2522 de Julio FC (n) | 1.72-0.25Guayaquil City FC | 14 |
7/09 08:30 | 1.96-0.50Vitoria BA | 1.86+0.50Confianca Sergipe | 12 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.873.00Tài | 2.013.00Xỉu | 18 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
2.163.25Tài | 1.743.25Xỉu | 18 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
1.692.75Tài | 2.232.75Xỉu | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
1.892.75Tài | 1.992.75Xỉu | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
2.173.00Tài | 1.733.00Xỉu | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
1.712.50Tài | 2.202.50Xỉu | 18 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
1.891.75Tài | 1.991.75Xỉu | 18 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
1.671.50Tài | 2.261.50Xỉu | 18 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
2.312.00Tài | 1.642.00Xỉu | 18 |
7/09 06:30 Goias -và- Criciuma EC | ||
---|---|---|
1.982.00Tài | 1.882.00Xỉu | 14 |
7/09 06:30 Goias -và- Criciuma EC | ||
1.711.75Tài | 2.171.75Xỉu | 14 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
2.042.25Tài | 1.762.25Xỉu | 14 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
1.762.00Tài | 2.042.00Xỉu | 14 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
2.032.25Tài | 1.772.25Xỉu | 14 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
1.672.00Tài | 2.142.00Xỉu | 14 |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.941.25Tài | 1.941.25Xỉu | 18 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
2.281.50Tài | 1.661.50Xỉu | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
2.201.25Tài | 1.711.25Xỉu | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
1.691.00Tài | 2.231.00Xỉu | 18 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
2.020.75Tài | 1.840.75Xỉu | 18 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
1.650.50Tài | 2.260.50Xỉu | 18 |
7/09 06:30 Goias -và- Criciuma EC | ||
---|---|---|
1.820.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.780.75Tài | 2.020.75Xỉu | 14 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
1.740.75Tài | 2.060.75Xỉu | 14 |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
1.851.00Tài | 1.951.00Xỉu | 12 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 18 |
7/09 06:30 Goias -và- Criciuma EC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||||
---|---|---|---|---|
4.490 - 1 | 2.142 - 3 | 2.614 - 6 | 12.507 & Trên | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||||
3.730 - 1 | 2.032 - 3 | 2.874 - 6 | 22.007 & Trên | 18 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||||
---|---|---|---|---|
2.260 - 1 | 1.962 - 3 | 5.104 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/09 06:30 Goias -và- Criciuma EC | ||||
---|---|---|---|---|
2.440 - 1 | 1.842 - 3 | 4.164 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||||
---|---|---|---|---|
2.280 - 1 | 1.862 - 3 | 3.784 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||||
2.350 - 1 | 1.862 - 3 | 3.624 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||||
---|---|---|---|---|
2.930 - 1 | 1.932 - 3 | 3.174 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
Minnesota United | Hòa | Chicago Fire |
10.501 - 013.002 - 08.402 - 122.003 - 015.003 - 119.503 - 2 55.004 - 036.004 - 146.004 - 290.004 - 3 | 18.000 - 07.201 - 111.502 - 238.003 - 3175.004 - 418.50BCTSK | 13.500 - 120.000 - 211.001 - 248.000 - 324.001 - 325.002 - 3135.000 - 475.001 - 480.002 - 4125.003 - 4 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
San Jose Earthquakes | Hòa | Austin FC |
8.001 - 09.402 - 07.602 - 116.003 - 013.003 - 122.003 - 2 38.004 - 030.004 - 144.004 - 2105.004 - 3 | 14.000 - 07.001 - 114.502 - 255.003 - 3175.004 - 420.00BCTSK | 13.500 - 126.000 - 214.001 - 280.000 - 340.001 - 342.002 - 3170.000 - 4155.001 - 4160.002 - 4165.003 - 4 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
Estudiantes La Plata (n) | Hòa | Velez Sarsfield |
5.201 - 010.502 - 011.002 - 132.003 - 034.003 - 170.003 - 2 120.004 - 0130.004 - 1220.004 - 2225.004 - 3 | 5.300 - 05.701 - 124.002 - 2205.003 - 3225.004 - 4115.00BCTSK | 6.200 - 114.500 - 213.501 - 250.000 - 348.001 - 385.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
Imbabura SC | Hòa | San Antonio FC Ibarra |
6.401 - 011.502 - 010.002 - 132.003 - 027.003 - 146.003 - 2 115.004 - 0100.004 - 1170.004 - 2175.004 - 3 | 7.100 - 05.501 - 117.002 - 2110.003 - 3175.004 - 470.00BCTSK | 6.600 - 112.500 - 210.501 - 234.000 - 328.001 - 348.002 - 3130.000 - 4105.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
22 de Julio FC (n) | Hòa | Guayaquil City FC |
11.501 - 034.002 - 020.002 - 1155.003 - 095.003 - 1110.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 7.500 - 06.701 - 124.002 - 2160.003 - 3175.004 - 432.00BCTSK | 4.800 - 16.100 - 27.901 - 211.500 - 315.001 - 342.002 - 329.000 - 438.001 - 4100.002 - 4175.003 - 4 |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
Vitoria BA | Hòa | Confianca Sergipe |
5.401 - 05.802 - 07.602 - 19.403 - 011.503 - 136.003 - 2 20.004 - 024.004 - 160.004 - 2175.004 - 3 | 10.000 - 07.701 - 124.002 - 2155.003 - 3175.004 - 417.00BCTSK | 16.000 - 150.000 - 224.001 - 2175.000 - 3115.001 - 3115.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
Minnesota United | Hòa | Chicago Fire |
3.941 - 09.802 - 016.002 - 136.003 - 055.003 - 1150.003 - 2 | 3.170 - 06.401 - 155.002 - 2150.003 - 360.00AOS | 5.100 - 117.000 - 221.001 - 285.000 - 3105.001 - 3150.002 - 3 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
San Jose Earthquakes | Hòa | Austin FC |
3.231 - 08.202 - 017.502 - 132.003 - 065.003 - 1150.003 - 2 | 3.170 - 06.901 - 175.002 - 2150.003 - 375.00AOS | 5.400 - 123.000 - 229.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
Estudiantes La Plata (n) | Hòa | Velez Sarsfield |
3.311 - 014.002 - 038.002 - 190.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.260 - 08.801 - 1190.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 4.100 - 121.000 - 246.001 - 2170.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
7/09 06:30 Goias -và- Criciuma EC | ||
---|---|---|
Goias | Hòa | Criciuma EC |
2.701 - 08.202 - 027.002 - 136.003 - 0125.003 - 1175.003 - 2 | 2.440 - 09.201 - 1175.002 - 2175.003 - 3140.00AOS | 6.100 - 142.000 - 265.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
Imbabura SC | Hòa | San Antonio FC Ibarra |
3.871 - 016.502 - 034.002 - 1105.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.380 - 07.901 - 1135.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.750 - 115.500 - 232.001 - 295.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
22 de Julio FC (n) | Hòa | Guayaquil City FC |
7.101 - 055.002 - 075.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.440 - 09.801 - 1150.002 - 2150.003 - 3105.00AOS | 2.610 - 17.200 - 227.001 - 230.000 - 3115.001 - 3150.002 - 3 |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
Vitoria BA | Hòa | Confianca Sergipe |
2.671 - 06.002 - 020.002 - 120.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 2.810 - 09.201 - 1145.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 8.000 - 155.000 - 265.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
Minnesota United | Hòa | Chicago Fire |
3.23Nhà - Nhà | 6.00Hòa - Nhà | 19.50Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 6.80Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
21.00Nhà - Khách | 7.60Hòa - Khách | 5.00Khách - Khách |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
San Jose Earthquakes | Hòa | Austin FC |
2.80Nhà - Nhà | 4.97Hòa - Nhà | 18.50Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 6.30Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 8.80Hòa - Khách | 6.70Khách - Khách |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
Estudiantes La Plata (n) | Hòa | Velez Sarsfield |
4.07Nhà - Nhà | 5.50Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 3.97Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.30Hòa - Khách | 5.30Khách - Khách |
7/09 06:30 Goias -và- Criciuma EC | ||
---|---|---|
Goias | Hòa | Criciuma EC |
2.69Nhà - Nhà | 4.56Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 4.57Hòa - Hòa | 15.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.40Hòa - Khách | 8.60Khách - Khách |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
Imbabura SC | Hòa | San Antonio FC Ibarra |
4.51Nhà - Nhà | 5.60Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 4.63Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.10Hòa - Khách | 4.47Khách - Khách |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
22 de Julio FC (n) | Hòa | Guayaquil City FC |
10.00Nhà - Nhà | 9.40Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
17.00Nhà - Hòa | 5.10Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
38.00Nhà - Khách | 4.39Hòa - Khách | 2.50Khách - Khách |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
Vitoria BA | Hòa | Confianca Sergipe |
2.12Nhà - Nhà | 4.42Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 6.30Hòa - Hòa | 18.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 12.00Hòa - Khách | 11.50Khách - Khách |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.70Minnesota United | 1.70Minnesota United | 18.00Không Bàn Thắng |
2.08Chicago Fire | 2.08Chicago Fire | |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.56San Jose Earthquakes | 1.56San Jose Earthquakes | 14.00Không Bàn Thắng |
2.43Austin FC | 2.43Austin FC |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.99Estudiantes La Plata (n) | 1.99Estudiantes La Plata (n) | 5.30Không Bàn Thắng |
2.31Velez Sarsfield | 2.31Velez Sarsfield |
7/09 06:30 Goias -và- Criciuma EC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.58Goias | 1.58Goias | 6.00Không Bàn Thắng |
3.10Criciuma EC | 3.10Criciuma EC |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.95Imbabura SC | 1.95Imbabura SC | 7.10Không Bàn Thắng |
2.00San Antonio FC Ibarra | 2.00San Antonio FC Ibarra | |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.9822 de Julio FC (n) | 2.9822 de Julio FC (n) | 7.50Không Bàn Thắng |
1.46Guayaquil City FC | 1.46Guayaquil City FC |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.38Vitoria BA | 1.38Vitoria BA | 10.00Không Bàn Thắng |
3.35Confianca Sergipe | 3.35Confianca Sergipe |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?