Hôm Nay (10) | Thứ Bảy 7/19 (0) | Chủ Nhật 7/20 (0) | Thứ Hai 7/21 (0) | THứ Ba 7/22 (0) | Thứ Tư 7/23 (0) | Thứ Năm 7/24 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-9.50Georgia U20 | 1.85+9.50Albania U20 | 2 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-31.50Slovakia U20 | 1.85+31.50Estonia U20 | 7 |
0-0 Trực Tiếp | Slovakia U20 | Estonia U20 | 7 |
0-0 Trực Tiếp Georgia U20 -và- Albania U20 | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 2 |
0-0 Trực Tiếp Slovakia U20 -và- Estonia U20 | ||
1.85163.50Tài | 1.85163.50Xỉu | 7 |
7/18 17:30 | 1.54Montenegro U20 | 2.31Bulgaria U20 | 19 | |
7/18 20:00 | 2.20Hungary U20 | 1.59Denmark U20 | 18 | |
7/19 01:00 | 1.55Austria U20 | 2.29Sweden U20 | 20 | |
7/19 01:00 | 1.28Switzerland U20 | 3.27Kosovo U20 | 19 |
7/18 17:30 Montenegro U20 -và- Bulgaria U20 | ||
---|---|---|
1.85146.00Tài | 1.87146.00Xỉu | 19 |
7/18 17:30 Montenegro U20 -và- Bulgaria U20 | ||
1.79145.50Tài | 1.93145.50Xỉu | 19 |
7/18 17:30 Montenegro U20 -và- Bulgaria U20 | ||
1.94147.00Tài | 1.78147.00Xỉu | 19 |
7/18 17:30 Montenegro U20 -và- Bulgaria U20 | ||
1.90146.50Tài | 1.82146.50Xỉu | 19 |
7/18 17:30 Croatia U20 -và- Republic of Ireland U20 | ||
1.85147.00Tài | 1.87147.00Xỉu | 20 |
7/18 17:30 Croatia U20 -và- Republic of Ireland U20 | ||
1.96148.00Tài | 1.77148.00Xỉu | 20 |
7/18 17:30 Croatia U20 -và- Republic of Ireland U20 | ||
1.79146.50Tài | 1.93146.50Xỉu | 20 |
7/18 17:30 Croatia U20 -và- Republic of Ireland U20 | ||
1.90147.50Tài | 1.82147.50Xỉu | 20 |
7/18 20:00 Latvia U20 -và- Great Britain U20 | ||
1.93145.00Tài | 1.79145.00Xỉu | 18 |
7/18 20:00 Latvia U20 -và- Great Britain U20 | ||
1.83144.00Tài | 1.89144.00Xỉu | 18 |
7/18 20:00 Latvia U20 -và- Great Britain U20 | ||
1.88144.50Tài | 1.84144.50Xỉu | 18 |
7/18 20:00 Latvia U20 -và- Great Britain U20 | ||
1.78143.50Tài | 1.94143.50Xỉu | 18 |
7/18 20:00 Hungary U20 -và- Denmark U20 | ||
1.83160.50Tài | 1.89160.50Xỉu | 18 |
7/18 20:00 Hungary U20 -và- Denmark U20 | ||
1.88161.00Tài | 1.84161.00Xỉu | 18 |
7/18 20:00 Hungary U20 -và- Denmark U20 | ||
1.78160.00Tài | 1.94160.00Xỉu | 18 |
7/18 20:00 Hungary U20 -và- Denmark U20 | ||
1.94161.50Tài | 1.78161.50Xỉu | 18 |
7/18 22:30 Turkiye U20 -và- Netherlands U20 | ||
1.85148.50Tài | 1.87148.50Xỉu | 19 |
7/18 22:30 Turkiye U20 -và- Netherlands U20 | ||
1.80148.00Tài | 1.92148.00Xỉu | 19 |
7/18 22:30 Turkiye U20 -và- Netherlands U20 | ||
1.90149.00Tài | 1.82149.00Xỉu | 19 |
7/18 22:30 Turkiye U20 -và- Netherlands U20 | ||
1.96149.50Tài | 1.77149.50Xỉu | 19 |
7/18 22:30 Portugal U20 -và- Armenia U20 | ||
1.87142.00Tài | 1.85142.00Xỉu | 19 |
7/18 22:30 Portugal U20 -và- Armenia U20 | ||
1.77141.00Tài | 1.96141.00Xỉu | 19 |
7/18 22:30 Portugal U20 -và- Armenia U20 | ||
1.83141.50Tài | 1.89141.50Xỉu | 19 |
7/18 22:30 Portugal U20 -và- Armenia U20 | ||
1.92142.50Tài | 1.80142.50Xỉu | 19 |
7/19 01:00 Austria U20 -và- Sweden U20 | ||
1.86151.50Tài | 1.86151.50Xỉu | 20 |
7/19 01:00 Austria U20 -và- Sweden U20 | ||
1.91152.00Tài | 1.81152.00Xỉu | 20 |
7/19 01:00 Austria U20 -và- Sweden U20 | ||
1.81151.00Tài | 1.91151.00Xỉu | 20 |
7/19 01:00 Austria U20 -và- Sweden U20 | ||
1.96152.50Tài | 1.77152.50Xỉu | 20 |
7/19 01:00 Switzerland U20 -và- Kosovo U20 | ||
1.85146.50Tài | 1.87146.50Xỉu | 19 |
7/19 01:00 Switzerland U20 -và- Kosovo U20 | ||
1.91147.00Tài | 1.81147.00Xỉu | 19 |
7/19 01:00 Switzerland U20 -và- Kosovo U20 | ||
1.96147.50Tài | 1.77147.50Xỉu | 19 |
7/19 01:00 Switzerland U20 -và- Kosovo U20 | ||
1.80146.00Tài | 1.92146.00Xỉu | 19 |
7/18 17:30 Montenegro U20 -và- Bulgaria U20 | ||
---|---|---|
1.8872.50Tài | 1.8472.50Xỉu | 19 |
7/18 17:30 Montenegro U20 -và- Bulgaria U20 | ||
1.8072.00Tài | 1.9272.00Xỉu | 19 |
7/18 17:30 Montenegro U20 -và- Bulgaria U20 | ||
1.9673.00Tài | 1.7773.00Xỉu | 19 |
7/18 17:30 Croatia U20 -và- Republic of Ireland U20 | ||
1.8673.50Tài | 1.8673.50Xỉu | 20 |
7/18 17:30 Croatia U20 -và- Republic of Ireland U20 | ||
1.7873.00Tài | 1.9473.00Xỉu | 20 |
7/18 17:30 Croatia U20 -và- Republic of Ireland U20 | ||
1.9474.00Tài | 1.7874.00Xỉu | 20 |
7/18 20:00 Latvia U20 -và- Great Britain U20 | ||
1.8171.50Tài | 1.9171.50Xỉu | 18 |
7/18 20:00 Latvia U20 -và- Great Britain U20 | ||
1.9072.00Tài | 1.8272.00Xỉu | 18 |
7/18 20:00 Hungary U20 -và- Denmark U20 | ||
1.8280.00Tài | 1.9080.00Xỉu | 18 |
7/18 20:00 Hungary U20 -và- Denmark U20 | ||
1.9080.50Tài | 1.8280.50Xỉu | 18 |
7/18 22:30 Turkiye U20 -và- Netherlands U20 | ||
1.7874.50Tài | 1.9474.50Xỉu | 19 |
7/18 22:30 Turkiye U20 -và- Netherlands U20 | ||
1.9375.50Tài | 1.7975.50Xỉu | 19 |
7/18 22:30 Turkiye U20 -và- Netherlands U20 | ||
1.8775.00Tài | 1.8575.00Xỉu | 19 |
7/18 22:30 Portugal U20 -và- Armenia U20 | ||
1.8571.00Tài | 1.8771.00Xỉu | 19 |
7/18 22:30 Portugal U20 -và- Armenia U20 | ||
1.9271.50Tài | 1.8071.50Xỉu | 19 |
7/18 22:30 Portugal U20 -và- Armenia U20 | ||
1.7770.50Tài | 1.9670.50Xỉu | 19 |
7/19 01:00 Austria U20 -và- Sweden U20 | ||
1.8675.00Tài | 1.8675.00Xỉu | 20 |
7/19 01:00 Austria U20 -và- Sweden U20 | ||
1.9475.50Tài | 1.7875.50Xỉu | 20 |
7/19 01:00 Austria U20 -và- Sweden U20 | ||
1.7874.50Tài | 1.9474.50Xỉu | 20 |
7/19 01:00 Switzerland U20 -và- Kosovo U20 | ||
1.8772.50Tài | 1.8572.50Xỉu | 19 |
7/19 01:00 Switzerland U20 -và- Kosovo U20 | ||
1.9673.00Tài | 1.7773.00Xỉu | 19 |
7/19 01:00 Switzerland U20 -và- Kosovo U20 | ||
1.7972.00Tài | 1.9372.00Xỉu | 19 |
7/18 17:30 Montenegro U20 -và- Bulgaria U20 | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
7/18 17:30 Croatia U20 -và- Republic of Ireland U20 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
7/18 20:00 Latvia U20 -và- Great Britain U20 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/18 20:00 Hungary U20 -và- Denmark U20 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/18 22:30 Turkiye U20 -và- Netherlands U20 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
7/18 22:30 Portugal U20 -và- Armenia U20 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
7/19 01:00 Austria U20 -và- Sweden U20 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
7/19 01:00 Switzerland U20 -và- Kosovo U20 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?