Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Авг 14 02:00 | 2.17Демократическая Республика Конго | 1.67Кабо-Верде | 9 |
Авг 14 02:30 | 1.35APR BBC (w) | 2.92Kepler (w) | 6 |
Авг 14 06:30 | 1.76Bauru Basket | 1.94EC Pinheiros Basquete | 17 | |
Авг 14 06:30 | 1.24Paulistano Basquete | 3.63Rio Claro Basquete | 16 |
Авг 14 07:00 | 1.70BC Leones Potosi | 2.01Club Pichincha Potosi | 12 | |
Авг 14 08:30 | 1.49Nacional Potosi BC | 2.42Universitario Sucre BC | 7 |
Авг 14 07:15 | 1.28Lagomar CC | 3.27CA Marne | 11 | |
Авг 14 07:15 | 1.50CS Larranaga Basket | 2.38Larre Borges | 14 | |
Авг 14 07:15 | 1.73CA Olimpia | 1.97Verdirrojo BC | 12 | |
Авг 14 07:15 | 1.22CA Atenas Montevideo | 3.77Colon BC | 4 |
Авг 14 02:00 | 1.86+2.50Демократическая Республика Конго | 1.94-2.50Кабо-Верде | 9 | |
Авг 14 02:00 | 1.76+3.00Демократическая Республика Конго | 2.04-3.00Кабо-Верде | 9 |
Авг 14 02:30 | 1.84-5.00APR BBC (w) | 1.88+5.00Kepler (w) | 6 |
Авг 14 02:00 | 1.84+1.50Демократическая Республика Конго | 1.94-1.50Кабо-Верде | 9 |
Авг 14 02:30 | 1.84-2.50APR BBC (w) | 1.88+2.50Kepler (w) | 6 |
Авг 14 07:00 Connecticut Sun (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
---|---|---|
1.74157.50Больше | 2.08157.50меньше | 15 |
Авг 14 07:00 Connecticut Sun (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.79158.00Больше | 2.03158.00меньше | 15 |
Авг 14 07:00 Connecticut Sun (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.86158.50Больше | 1.96158.50меньше | 15 |
Авг 14 07:30 Washington Mystics (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.78148.50Больше | 2.04148.50меньше | 15 |
Авг 14 07:30 Washington Mystics (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.83149.00Больше | 1.99149.00меньше | 15 |
Авг 14 07:30 Washington Mystics (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.89149.50Больше | 1.93149.50меньше | 15 |
Авг 14 09:30 Las Vegas Aces (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.79171.50Больше | 2.03171.50меньше | 15 |
Авг 14 09:30 Las Vegas Aces (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.86172.00Больше | 1.96172.00меньше | 15 |
Авг 14 09:30 Las Vegas Aces (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.91172.50Больше | 1.91172.50меньше | 15 |
Авг 14 10:00 Seattle Storm (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
1.86160.50Больше | 1.96160.50меньше | 15 |
Авг 14 10:00 Seattle Storm (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
1.94161.00Больше | 1.88161.00меньше | 15 |
Авг 14 10:00 Seattle Storm (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
1.99161.50Больше | 1.83161.50меньше | 15 |
Авг 14 02:00 Демократическая Республика Конго -vs- Кабо-Верде | ||
---|---|---|
1.84139.00Больше | 1.94139.00меньше | 9 |
Авг 14 02:00 Демократическая Республика Конго -vs- Кабо-Верде | ||
1.89139.50Больше | 1.89139.50меньше | 9 |
Авг 14 02:30 APR BBC (w) -vs- Kepler (w) | ||
---|---|---|
1.93130.50Больше | 1.77130.50меньше | 6 |
Авг 14 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Liga Sorocabana Basquete | ||
---|---|---|
1.86149.50Больше | 1.84149.50меньше | 17 |
Авг 14 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Liga Sorocabana Basquete | ||
1.91150.00Больше | 1.79150.00меньше | 17 |
Авг 14 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Liga Sorocabana Basquete | ||
1.75148.50Больше | 1.96148.50меньше | 17 |
Авг 14 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Liga Sorocabana Basquete | ||
1.79149.00Больше | 1.91149.00меньше | 17 |
Авг 14 06:30 Bauru Basket -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.86151.50Больше | 1.84151.50меньше | 17 |
Авг 14 06:30 Bauru Basket -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.75150.50Больше | 1.96150.50меньше | 17 |
Авг 14 06:30 Bauru Basket -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.90152.00Больше | 1.80152.00меньше | 17 |
Авг 14 06:30 Bauru Basket -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.80151.00Больше | 1.90151.00меньше | 17 |
Авг 14 06:30 Bauru Basket -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.97152.50Больше | 1.74152.50меньше | 17 |
Авг 14 06:30 Paulistano Basquete -vs- Rio Claro Basquete | ||
1.93155.00Больше | 1.77155.00меньше | 16 |
Авг 14 06:30 Paulistano Basquete -vs- Rio Claro Basquete | ||
1.76153.50Больше | 1.95153.50меньше | 16 |
Авг 14 06:30 Paulistano Basquete -vs- Rio Claro Basquete | ||
1.87154.50Больше | 1.83154.50меньше | 16 |
Авг 14 06:30 Paulistano Basquete -vs- Rio Claro Basquete | ||
1.82154.00Больше | 1.88154.00меньше | 16 |
Авг 14 07:00 BC Leones Potosi -vs- Club Pichincha Potosi | ||
---|---|---|
1.90158.00Больше | 1.80158.00меньше | 12 |
Авг 14 07:00 BC Leones Potosi -vs- Club Pichincha Potosi | ||
1.75156.50Больше | 1.96156.50меньше | 12 |
Авг 14 07:00 BC Leones Potosi -vs- Club Pichincha Potosi | ||
1.96158.50Больше | 1.75158.50меньше | 12 |
Авг 14 07:00 BC Leones Potosi -vs- Club Pichincha Potosi | ||
1.79157.00Больше | 1.91157.00меньше | 12 |
Авг 14 07:00 BC Leones Potosi -vs- Club Pichincha Potosi | ||
1.85157.50Больше | 1.85157.50меньше | 12 |
Авг 14 08:30 Nacional Potosi BC -vs- Universitario Sucre BC | ||
1.81151.50Больше | 1.89151.50меньше | 7 |
Авг 14 07:15 Lagomar CC -vs- CA Marne | ||
---|---|---|
1.81163.50Больше | 1.89163.50меньше | 11 |
Авг 14 07:15 Lagomar CC -vs- CA Marne | ||
1.92164.50Больше | 1.78164.50меньше | 11 |
Авг 14 07:15 Lagomar CC -vs- CA Marne | ||
1.86164.00Больше | 1.84164.00меньше | 11 |
Авг 14 07:15 Lagomar CC -vs- CA Marne | ||
1.77163.00Больше | 1.93163.00меньше | 11 |
Авг 14 07:15 CS Larranaga Basket -vs- Larre Borges | ||
1.85157.50Больше | 1.85157.50меньше | 14 |
Авг 14 07:15 CS Larranaga Basket -vs- Larre Borges | ||
1.96158.50Больше | 1.75158.50меньше | 14 |
Авг 14 07:15 CA Olimpia -vs- Verdirrojo BC | ||
1.81158.50Больше | 1.89158.50меньше | 12 |
Авг 14 07:15 CA Olimpia -vs- Verdirrojo BC | ||
1.76158.00Больше | 1.95158.00меньше | 12 |
Авг 14 07:15 CA Olimpia -vs- Verdirrojo BC | ||
1.86159.00Больше | 1.84159.00меньше | 12 |
Авг 14 07:15 CA Olimpia -vs- Verdirrojo BC | ||
1.91159.50Больше | 1.79159.50меньше | 12 |
Авг 14 07:00 Connecticut Sun (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
---|---|---|
1.7977.50Больше | 2.0177.50меньше | 15 |
Авг 14 07:00 Connecticut Sun (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.8478.00Больше | 1.9678.00меньше | 15 |
Авг 14 07:30 Washington Mystics (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.8673.00Больше | 1.9473.00меньше | 15 |
Авг 14 07:30 Washington Mystics (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.9673.50Больше | 1.8473.50меньше | 15 |
Авг 14 09:30 Las Vegas Aces (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.7986.50Больше | 2.0186.50меньше | 15 |
Авг 14 09:30 Las Vegas Aces (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.8487.00Больше | 1.9687.00меньше | 15 |
Авг 14 10:00 Seattle Storm (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
1.9079.50Больше | 1.9079.50меньше | 15 |
Авг 14 10:00 Seattle Storm (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
1.9880.00Больше | 1.8280.00меньше | 15 |
Авг 14 02:00 Демократическая Республика Конго -vs- Кабо-Верде | ||
---|---|---|
1.8470.50Больше | 1.9070.50меньше | 9 |
Авг 14 02:30 APR BBC (w) -vs- Kepler (w) | ||
---|---|---|
1.9064.50Больше | 1.8064.50меньше | 6 |
Авг 14 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Liga Sorocabana Basquete | ||
---|---|---|
1.7673.50Больше | 1.9573.50меньше | 17 |
Авг 14 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Liga Sorocabana Basquete | ||
1.8474.00Больше | 1.8674.00меньше | 17 |
Авг 14 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Liga Sorocabana Basquete | ||
1.9274.50Больше | 1.7874.50меньше | 17 |
Авг 14 06:30 Bauru Basket -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.8274.00Больше | 1.8874.00меньше | 17 |
Авг 14 06:30 Bauru Basket -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.7573.50Больше | 1.9673.50меньше | 17 |
Авг 14 06:30 Bauru Basket -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.9074.50Больше | 1.8074.50меньше | 17 |
Авг 14 06:30 Paulistano Basquete -vs- Rio Claro Basquete | ||
1.8075.50Больше | 1.9075.50меньше | 16 |
Авг 14 06:30 Paulistano Basquete -vs- Rio Claro Basquete | ||
1.8976.00Больше | 1.8176.00меньше | 16 |
Авг 14 07:15 Lagomar CC -vs- CA Marne | ||
---|---|---|
1.7880.50Больше | 1.9280.50меньше | 11 |
Авг 14 07:15 Lagomar CC -vs- CA Marne | ||
1.8981.00Больше | 1.8181.00меньше | 11 |
Авг 14 07:15 CS Larranaga Basket -vs- Larre Borges | ||
1.9378.50Больше | 1.7778.50меньше | 14 |
Авг 14 07:15 CS Larranaga Basket -vs- Larre Borges | ||
1.7677.50Больше | 1.9577.50меньше | 14 |
Авг 14 07:15 CS Larranaga Basket -vs- Larre Borges | ||
1.8478.00Больше | 1.8678.00меньше | 14 |
Авг 14 07:15 CA Olimpia -vs- Verdirrojo BC | ||
1.9579.00Больше | 1.7679.00меньше | 12 |
Авг 14 07:15 CA Olimpia -vs- Verdirrojo BC | ||
1.7778.00Больше | 1.9378.00меньше | 12 |
Авг 14 07:15 CA Olimpia -vs- Verdirrojo BC | ||
1.8578.50Больше | 1.8578.50меньше | 12 |
Авг 14 07:00 Connecticut Sun (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 15 |
Авг 14 07:30 Washington Mystics (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 15 |
Авг 14 09:30 Las Vegas Aces (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 15 |
Авг 14 10:00 Seattle Storm (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 15 |
Авг 14 02:00 Демократическая Республика Конго -vs- Кабо-Верде | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 9 |
Авг 14 02:30 APR BBC (w) -vs- Kepler (w) | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 6 |
Авг 14 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Liga Sorocabana Basquete | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 17 |
Авг 14 06:30 Bauru Basket -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.89Нечет | 1.89Чет | 17 |
Авг 14 06:30 Paulistano Basquete -vs- Rio Claro Basquete | ||
1.89Нечет | 1.89Чет | 16 |
Авг 14 07:00 BC Leones Potosi -vs- Club Pichincha Potosi | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 12 |
Авг 14 08:30 Nacional Potosi BC -vs- Universitario Sucre BC | ||
1.89Нечет | 1.89Чет | 7 |
Авг 14 07:15 CS Larranaga Basket -vs- Larre Borges | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 14 |
Авг 14 07:15 CA Olimpia -vs- Verdirrojo BC | ||
1.89Нечет | 1.89Чет | 12 |
Авг 14 07:15 CA Atenas Montevideo -vs- Colon BC | ||
1.89Нечет | 1.89Чет | 4 |
Авг 14 07:00 Connecticut Sun (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 15 |
Авг 14 07:30 Washington Mystics (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 15 |
Авг 14 09:30 Las Vegas Aces (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 15 |
Авг 14 10:00 Seattle Storm (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
1.93Нечет | 1.93Чет | 15 |
Авг 14 02:00 Демократическая Республика Конго -vs- Кабо-Верде | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 9 |
Авг 14 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Liga Sorocabana Basquete | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 17 |
Авг 14 06:30 Bauru Basket -vs- EC Pinheiros Basquete | ||
1.89Нечет | 1.89Чет | 17 |
Авг 14 07:00 BC Leones Potosi -vs- Club Pichincha Potosi | ||
---|---|---|
1.89Нечет | 1.89Чет | 12 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?