Today (43) | Segunda-feira Jul 14 (0) | Terça-feira Jul 15 (0) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Mais (24) |
Jul 13 20:00 | 1.250.00Marc Marquez | 3.700.00Any Other Rider | 1 | |
Jul 13 20:00 | 1.310.00Alex Marquez | 3.220.00Francesco Bagnaia | 1 | |
Jul 13 20:00 | 1.770.00Brad Binder | 2.050.00Fermin Aldeguer | 1 | |
Jul 13 20:00 | 2.110.00Fabio Quartararo | 1.720.00Pedro Acosta | 1 | |
Jul 13 20:00 | 1.460.00Joan Mir | 2.660.00Alex Rins | 1 | |
Jul 13 20:00 | 1.460.00Johann Zarco | 2.660.00Jack Miller | 1 | |
Jul 13 20:00 | 1.500.00Marco Bezzecchi | 2.510.00Fabio Di Giannantonio | 1 | |
Jul 13 20:00 | 1.550.00Miguel Oliveira | 2.400.00Raul Fernandez | 1 |
Jul 13 18:15 | 2.230.00Alonso Lopez | 1.650.00Albert Arenas | 1 | |
Jul 13 18:15 | 1.670.00Barry Baltus | 2.200.00Senna Agius | 1 | |
Jul 13 18:15 | 1.830.00Celestino Vietti | 1.990.00Filip Salac | 1 | |
Jul 13 18:15 | 1.720.00David Alonso | 2.110.00Daniel Holgado | 1 | |
Jul 13 18:15 | 1.720.00Ivan Ortola | 2.110.00Izan Guevara | 1 | |
Jul 13 18:15 | 1.600.00Jake Dixon | 2.310.00Tony Arbolino | 1 | |
Jul 13 18:15 | 1.910.00Joe Roberts | 1.910.00Tony Arbolino | 1 | |
Jul 13 18:15 | 1.760.00Manuel Gonzalez | 2.040.00Deniz Oncu | 1 |
Jul 14 **:** | 1.850.00Alex Bowman | 1.970.00Daniel Suarez | 1 | |
Jul 15 **:** | 1.760.00Chase Elliott | 2.060.00Christopher Bell | 1 | |
Jul 14 **:** | 1.910.00Michael McDowell | 1.910.00William Byron | 1 | |
Jul 15 **:** | 1.740.00Ross Chastain | 2.080.00Ryan Blaney | 1 | |
Jul 15 **:** | 1.440.00Shane Van Gisbergen | 2.610.00Kyle Larson | 1 | |
Jul 14 **:** | 1.760.00Ty Gibbs | 2.060.00Chris Buescher | 1 | |
Jul 14 **:** | 1.910.00Tyler Reddick | 1.910.00AJ Allmendinger | 1 | |
Jul 14 **:** | 1.770.00Kyle Busch | 2.050.00Joey Logano | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?