Heute (105) | Mittwoch Jul 16 (32) | Donnerstag Jul 17 (32) | Freitag Jul 18 (23) | Samstag Jul 19 (48) | Sonntag Jul 20 (40) | Montag Jul 21 (5) | More (93) |
0-0 1H 16' | 1.71China | 3.35Unentschieden | 4.61Hong Kong | 16 |
0-0 1H 16' | 1.91-0.75China | 1.99+0.75Hong Kong | 16 | |
0-0 1H 16' | 1.71-0.50China | 2.23+0.50Hong Kong | 16 | |
0-0 1H 16' | 1.51-0.25China | 2.63+0.25Hong Kong | 16 |
Jul 15 18:24 | 3.46Korea Republic | 3.16Unentschieden | 1.94Japan | 19 |
Jul 15 18:00 | 1.31Malaysia U23 | 4.27Unentschieden | 6.30Philippines U23 | 14 |
Jul 16 06:30 | 1.59Cuiaba EC | 3.34Unentschieden | 5.70Amazonas FC | 13 |
Jul 16 04:30 | 5.50Chacaritas FC | 3.67Unentschieden | 1.49Leones del Norte | 13 |
Jul 16 07:00 | 1.70Orsomarso SC | 3.11Unentschieden | 4.70Bogota FC | 13 | |
Jul 16 09:05 | 2.15Real Cundinamarca (n) | 3.12Unentschieden | 2.97Jaguares de Cordoba | 13 |
Jul 16 05:00 | 3.13Uruguay (w) | 3.08Unentschieden | 2.09Argentina (w) | 13 | |
Jul 16 08:00 | 1.18Ecuador (w) | 5.70Unentschieden | 9.60Peru (w) | 12 |
Jul 15 18:24 | 1.92+0.50Korea Republic | 1.92-0.50Japan | 19 | |
Jul 15 18:24 | 1.68+0.75Korea Republic | 2.19-0.75Japan | 19 | |
Jul 15 18:24 | 2.29+0.25Korea Republic | 1.61-0.25Japan | 19 |
Jul 15 18:00 | 1.83-1.25Malaysia U23 | 1.93+1.25Philippines U23 | 14 | |
Jul 15 18:00 | 2.06-1.50Malaysia U23 | 1.70+1.50Philippines U23 | 14 |
Jul 15 17:30 | 1.72+1.50Sydney FC | 2.04-1.50Wrexham | 12 | |
Jul 15 22:00 | 1.91-0.50St. Pauli (n) | 1.85+0.50Silkeborg | 13 | |
Jul 15 23:59 | 1.85+0.50FC Helsingor | 1.91-0.50Helsingborgs | 13 | |
Jul 15 23:59 | 1.91-0.50Red Bull Salzburg (n) | 1.85+0.50Qarabag FK | 13 | |
Jul 15 23:59 | 1.800.00GAK 1902 (n) | 1.960.00MSK Zilina | 13 |
Jul 16 06:30 | 1.86-0.75Cuiaba EC | 2.04+0.75Amazonas FC | 13 |
Jul 16 04:30 | 1.88+1.00Chacaritas FC | 1.96-1.00Leones del Norte | 13 |
Jul 16 07:00 | 2.02-0.75Orsomarso SC | 1.82+0.75Bogota FC | 13 | |
Jul 16 09:05 | 1.94-0.25Real Cundinamarca (n) | 1.90+0.25Jaguares de Cordoba | 13 |
Jul 16 05:00 | 1.96+0.25Uruguay (w) | 1.88-0.25Argentina (w) | 13 | |
Jul 16 08:00 | 2.04-2.00Ecuador (w) | 1.80+2.00Peru (w) | 12 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?